|
|
|
|
|  | • | | | | | | | | | | |
|
|
|
|

|
| Gulf Air Bahrain Grand Prix 2010 | 14 marca |
|
|
 |
|
|
| Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: - |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: - |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: - |
| |
|
| | | | | | P. | Z. | Nr | Kierowca | Bolid | Op. | Ok. | Czas/strata/powód nieukończ. | B |
 |
| 1. | 2 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari F10 |  | 49 | 1h39m20,396 | 1 |
| 2. | = | 7 | Felipe Massa | Ferrari F10 |  | 49 | +0:16,099 | 1 |
| 3. | 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-25 |  | 49 | +0:23,182 | 1 |
| 4. | 3 | 5 | Sebastian Vettel | Red Bull RB6 |  | 49 | +0:38,713 | 1 |
| 5. | = | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP W01 |  | 49 | +0:40,263 | 1 |
| 6. | 1 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP W01 |  | 49 | +0:44,180 | 1 |
| 7. | 1 | 1 | Jenson Button | McLaren MP4-25 |  | 49 | +0:45,260 | 1 |
| 8. | 2 | 6 | Mark Webber | Red Bull RB6 |  | 49 | +0:46,308 | 1 |
| 9. | 3 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India VJM03 |  | 49 | +0:53,089 | 1 |
| 10. | 1 | 9 | Rubens Barrichello | Williams FW32 |  | 49 | +1:02,400 | 1 |
| 11. | 2 | 11 | Robert Kubica | Renault R30 |  | 49 | +1:09,093 | 1 |
| 12. | 2 | 14 | Adrian Sutil | Force India VJM03 |  | 49 | +1:22,958 | 1 |
| 13. | 5 | 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso STR5 |  | 49 | +1:32,656 | 2 |
| 14. | 1 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams FW32 |  | 48 | +1 okr. | 2 |
| 15. | 6 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus T127 |  | 47 | +2 okr. | 1 |
| 16. | 1 | 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso STR5 |  | 46 | elektronika | 1 |
| 17. | 3 | 18 | Jarno Trulli | Lotus T127 |  | 46 | hydraulika | 1 |
 |
| Niesklasyfikowani |  |
| | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber C29 |  | 28 | hydraulika | 2 |
| | 21 | Bruno Senna | HRT F110 |  | 17 | silnik | 1 |
| | 24 | Timo Glock | Virgin VR-01 |  | 16 | skrzynia biegów | 1 |
| | 12 | Witalij Pietrow | Renault R30 |  | 13 | zawieszenie | 1 |
| | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber C29 |  | 11 | hydraulika | 0 |
| | 25 | Lucas di Grassi | Virgin VR-01 |  | 2 | hydraulika | 0 |
| | 20 | Karun Chandhok | HRT F110 |  | 1 | wypadek | 0 |
| |
Najszybsze okrążenie: Fernando Alonso (Ferrari F10) - 1:58,287 na 45 okr. Średnia prędkość zwycięzcy: 186,273 km/h | | wystartował z boksów |
|
|
|

| Komentarze (strona: << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8) | |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog stron www, Kuba Giermaziak
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniel Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Profil zespołu BMW Sauber Inne serie • Auto GP, BTCC, DTM, F3 Euro Series, Formuła 2, FR3.5, GP2, GP2 Asia, GP3, IndyCar, Supercup, Superleague, WTCC
|
| | |
|
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|