BRUNO GIACOMELLI
LifeLife F190

Pierwszy start w F1:Grand Prix Włoch 1977
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:14
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: WłochyData urodzenia: 10 września 1952Miejsce urodzenia: -Miejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Life | |
1983 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | Toleman |
1982 | 22 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Alfa Romeo |
1981 | 15 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | Alfa Romeo |
1980 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | Alfa Romeo |
1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Alfa Romeo | |
1978 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | McLaren | |
1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | McLaren | |
Razem: | 69 | 14 | 0 (0,0%) | 1 (1,4%) | 6 (8,7%) | 1 (1,4%) | 0 (0,0%) | 41 (59,4%) | 4 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.