JONATHAN PALMER
TyrrellTyrrell 018

Pierwszy start w F1:Grand Prix Europy 1983
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:14
Najszybsze okrążenia:1 (1,2%)
Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 7 listopada 1956Miejsce urodzenia: LondynMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: Jolyon, Will
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 25 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | Tyrrell |
1988 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | Tyrrell |
1987 | 11 | 16 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | Tyrrell |
1986 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Zakspeed | |
1985 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Zakspeed | |
1984 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | RAM | |
1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Williams | |
Razem: | 83 | 14 | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 8 (9,6%) | 0 (0,0%) | 1 (1,2%) | 38 (45,8%) | 4 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.