DEREK BELL
SurteesSurtees TS16

Pierwszy start w F1:Grand Prix Włoch 1968
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:1
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: Wielka BrytaniaData urodzenia: 31 października 1941Miejsce urodzenia: Pinner, MiddlesexMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Imiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Surtees | |
1972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Tecno | |
1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Surtees | |
1970 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Surtees, Tom Wheatcroft Racing |
1969 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | McLaren | |
1968 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ferrari | |
Razem: | 9 | 1 | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 1 (11,1%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 7 (77,8%) | 5 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.