JODY SCHECKTER
FerrariFerrari 312T5

Pierwszy start w F1:Grand Prix Stanów Zjednoczonych 1972
Pierwsza wygrana:Grand Prix Szwecji 1974
Zdobyte punkty:255
Najszybsze okrążenia:5 (4,5%)
Narodowość: RPAData urodzenia: 29 stycznia 1950Miejsce urodzenia: East LondonMiejsce zamieszkania: Overton, Hampshire (Wielka Brytania)Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Żonaty z ClareImiona dzieci: Toby, Thomas (z Pamelą), Hugo, Freddie, Ila, Poppy (z Clare)
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | 19 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Ferrari |
1979 | 1 | 15 | 60 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | Ferrari |
1978 | 7 | 16 | 24 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | Wolf |
1977 | 2 | 17 | 55 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | Wolf |
1976 | 3 | 16 | 49 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | Tyrrell |
1975 | 7 | 14 | 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | Tyrrell |
1974 | 3 | 15 | 45 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | Tyrrell |
1973 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | McLaren | |
1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | McLaren | |
Razem: | 112 | 255 | 10 (8,9%) | 33 (29,5%) | 53 (47,3%) | 3 (2,7%) | 5 (4,5%) | 33 (29,5%) | 4 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.