HANS-JOACHIM STUCK
ATSATS D3

Pierwszy start w F1:Grand Prix Argentyny 1974
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:29
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: NiemcyData urodzenia: 1 stycznia 1951Miejsce urodzenia: Garmisch-PartenkirchenMiejsce zamieszkania: Ellmau (Austria)Oficjalna strona: www.hansstuck.comWzrost: -Waga: -Stan cywilny: ŻonatyImiona dzieci: Johannes, Ferdinand
STATYSTYKI W F1
Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 19 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ATS |
1978 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | Shadow |
1977 | 11 | 15 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | Brabham, March |
1976 | 13 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | March, Theodore |
1975 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | March | |
1974 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | March |
Razem: | 73 | 29 | 0 (0,0%) | 2 (2,7%) | 12 (16,4%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 45 (61,6%) | 5 |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.