ALPINE
BWT Alpine F1 Team

Pierwszy start w F1:Grand Prix Bahrajnu 2021
Pierwsza wygrana:Grand Prix Węgier 2021
Zdobyte punkty:604
Najszybsze okrążenia:1 (0,7%)
Narodowość: FrancjaSiedziba główna: Enstone (Wielka Brytania)Założyciel zespołu: -Oficjalna strona: -Obecny szef zespołu: -Obecny szef techniczny: -Obecni kierowcy testowi:
Paul Aron
Kush Maini
Gabriele Mini
STATYSTYKI W F1
| Sezon | GP | Str. | Pkt. | Zwyc. | Pod. | P.P. | N.O. | N.U. | Bolidy | Kierowcy wyścigowi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 40 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | Alpine A526 | Pierre Gasly, Franco Colapinto, Paul Aron, Gabriele Mini |
| 2025 | 24 | 47 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Alpine A525 | Pierre Gasly, Jack Doohan, Ryo Hirakawa, Franco Colapinto, Paul Aron |
| 2024 | 24 | 47 | 65 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | Alpine A524 | Esteban Ocon, Pierre Gasly, Jack Doohan |
| 2023 | 22 | 44 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | Alpine A523 | Esteban Ocon, Pierre Gasly, Jack Doohan |
| 2022 | 22 | 44 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Alpine A522 | Fernando Alonso, Esteban Ocon, Jack Doohan |
| 2021 | 22 | 44 | 155 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | Alpine A521 | Fernando Alonso, Esteban Ocon, Guanyu Zhou |
| Razem: | 134 | 266 | 604 | 1 (0,7%) | 6 (2,3%) | 1 (0,7%) | 1 (0,7%) | 37 (13,9%) | 6 | 9 |
Objaśnienia: GP - zaliczone Grand Prix, Str. - starty wszystkich bolidów, Pkt. - punkty, Zwyc. - zwycięstwa, Pod. - obecność na podium, P.P. - pole positions, N.O. - najszybsze okrążenia, N.U. - nie ukończone wyścigi