GP2: Testy na Paul Ricard dzień 3 - Di Grassi nadal najszybszy
Brazylijczyk wykręcił najlepszy czas dnia w trakcie porannej sesji
13.03.0920:20
2572wyświetlenia

Lucas di Grassi (Racing Engineering) okazał się najszybszym kierowcą także i podczas ostatniego dnia testów serii GP2 na torze Paul Ricard w tym tygodniu, kiedy to w użyciu była już krótka wersja 2D.
Brazylijczyk wykręcił najlepszy czas dnia w trakcie porannej sesji, a jego najbliższym rywalem był wówczas Andreas Zuber (FMS), mając 0,127 sekundy straty. Po południu najszybszy był z kolei Witalij Pietrow (Campos), jednak do poprawienia porannego czasu byłego testera Renault zabrakło mu 0,122 sekundy.
Rosjanin, podobnie jak Zuber, di Grassi oraz Javier Villa (Super Nova), znalazł się w czołowej piątce obydwu sesji, a więc cała czwórka prezentowała dzisiaj dość równe tempo, czego jednak należało się spodziewać po zawodnikach z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu bolidu GP2.
Z nowych twarzy rano najlepiej prezentował się Nico Hulkenberg (ART Grand Prix), jednak co ciekawe po południu mistrz F3 Euro Series był z kolei najwolniejszym kierowcą, mając blisko dwie sekundy straty do Pietrowa. Przejechał jednak dużo okrążeń i być może trenował jazdę z dużą ilością paliwa lub nie zakładał nowych opon. Podobnie było w przypadku zespołowego partnera Niemca - Pastor Maldonado, który rano był trzeci, a po południu przedostatni.
Obiecujące tempo po rozczarowującym czwartku zaprezentował na zakończenie testów kierowca Ocean Racing Technology - Alvaro Parente, plasując się po południu na szóstej pozycji. Tymczasem mający większe doświadczenie w GP2 jego zespołowy partner Karun Chandhok nadal nie był zbyt szybki, plasując się odpowiednio na pozycjach 15 (rano) i 17 (po południu). Kolejne przedsezonowe testy GP2 odbędą się za dwa tygodnie na torze Catalunya.
Czasy uzyskane w piątek na torze Paul Ricard | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
Poranna sesja | |||||
Lucas Di Grassi | ![]() | Fat Burner Racing Engineering | 1:09.536 | 48 | |
1 | Andreas Zuber | ![]() | Fisichella Motor Sport Int. | 1:09.663 | 32 |
1 | Pastor Maldonado | ![]() | ART Grand Prix | 1:09.691 | 36 |
1 | Vitaly Petrov | ![]() | Barwa Campos Team | 1:09.865 | 37 |
1 | Javier Villa | ![]() | Super Nova Racing | 1:09.875 | 34 |
1 | Alberto Valerio | ![]() | Piquet GP | 1:09.958 | 41 |
1 | Nico Hülkenberg | ![]() | ART Grand Prix | 1:09.980 | 42 |
1 | Michael Herck | ![]() | DPR | 1:09.982 | 49 |
1 | Jérôme d'Ambrosio | ![]() | Dams | 1:10.054 | 47 |
1 | Kamui Kobayashi | ![]() | Dams | 1:10.070 | 46 |
1 | Alvaro Parente | ![]() | Ocean Racing Technology | 1:10.081 | 26 |
1 | Sergio Perez | ![]() | Telmex Arden International | 1:10.204 | 47 |
1 | Romain Grosjean | ![]() | Barwa Campos Team | 1:10.228 | 30 |
1 | Davide Valsecchi | ![]() | Durango | 1:10.235 | 46 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | Ocean Racing Technology | 1:10.274 | 39 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Super Nova Racing | 1:10.359 | 35 |
1 | Edoardo Mortara | ![]() | Telmex Arden International | 1:10.376 | 47 |
1 | Giedo Van der Garde | ![]() | iSport International | 1:10.466 | 32 |
1 | Dani Clos | ![]() | Fat Burner Racing Engineering | 1:10.467 | 41 |
1 | Davide Rigon | ![]() | Trident Racing | 1:10.476 | 51 |
1 | Diego Nunes | ![]() | iSport International | 1:10.553 | 30 |
1 | Hamad Al Fardan | ![]() | Trident Racing | 1:10.612 | 46 |
1 | Luiz Razia | ![]() | Fisichella Motor Sport Int. | 1:10.749 | 35 |
1 | Nelson Panciatici | ![]() | Durango | 1:10.861 | 51 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | Piquet GP | 1:10.864 | 14 |
1 | Giacomo Ricci | ![]() | DPR | 1:11.619 | 10 |
Popołudniowa sesja | |||||
Vitaly Petrov | ![]() | Barwa Campos Team | 1:09.658 | 29 | |
1 | Lucas Di Grassi | ![]() | Fat Burner Racing Engineering | 1:09.759 | 48 |
1 | Javier Villa | ![]() | Super Nova Racing | 1:09.897 | 38 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | Fisichella Motor Sport Int. | 1:09.903 | 35 |
1 | Alberto Valerio | ![]() | Piquet GP | 1:09.920 | 33 |
1 | Alvaro Parente | ![]() | Ocean Racing Technology | 1:09.941 | 36 |
1 | Kamui Kobayashi | ![]() | Dams | 1:09.968 | 42 |
1 | Dani Clos | ![]() | Fat Burner Racing Engineering | 1:09.981 | 40 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Super Nova Racing | 1:10.054 | 41 |
1 | Romain Grosjean | ![]() | Barwa Campos Team | 1:10.080 | 31 |
1 | Edoardo Mortara | ![]() | Telmex Arden International | 1:10.195 | 43 |
1 | Jerome D Ambrosio | ![]() | Dams | 1:10.221 | 42 |
1 | Sergio Perez | ![]() | Telmex Arden International | 1:10.239 | 32 |
1 | Davide Rigon | ![]() | Trident Racing | 1:10.257 | 52 |
1 | Michael Herck | ![]() | DPR | 1:10.343 | 44 |
1 | Giedo Van der Garde | ![]() | iSport International | 1:10.419 | 37 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | Ocean Racing Technology | 1:10.515 | 30 |
1 | Hamad Al Fardan | ![]() | Trident Racing | 1:10.703 | 44 |
1 | Giacomo Ricci | ![]() | DPR | 1:10.732 | 40 |
1 | Luiz Razia | ![]() | Fisichella Motor Sport Int. | 1:10.772 | 34 |
1 | Diego Nunes | ![]() | iSport International | 1:10.815 | 21 |
1 | Pastor Maldonado | ![]() | ART Grand Prix | 1:11.425 | 55 |
1 | Nico Hülkenberg | ![]() | ART Grand Prix | 1:11.497 | 48 |
KOMENTARZE