GP Hiszpanii: opony użyte w wyścigu
Tylko Bourdais i Fisichella zdecydowali się na start na twardych oponach
10.05.0917:40
4571wyświetlenia
| Kierowca | Konstruktor | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Przejazd 4+5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
| Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | Miękkie | wycofał się | ||
| Felipe Massa | Ferrari | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
| Kimi Raikkonen | Ferrari | Miękkie | wycofał się | ||
| Robert Kubica | BMW Sauber | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
| Nick Heidfeld | BMW Sauber | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
| Fernando Alonso | Renault | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
| Nelson Piquet | Renault | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
| Jarno Trulli | Toyota | Miękkie | wycofał się | ||
| Timo Glock | Toyota | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
| Sebastien Bourdais | STR Ferrari | Twarde | wycofał się | ||
| Sebastien Buemi | STR Ferrari | Miękkie | wycofał się | ||
| Mark Webber | RBR Renault | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
| Sebastian Vettel | RBR Renault | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
| Nico Rosberg | Williams Toyota | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
| Kazuki Nakajima | Williams Toyota | Miękkie | Miękkie | Miękkie | Twarde |
| Adrian Sutil | Force India Mercedes | Miękkie | wycofał się | ||
| Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | Twarde | Miękkie | Miękkie | Miękkie+Miękkie |
| Jenson Button | Brawn Mercedes | Miękkie | Miękkie | Twarde | |
| Rubens Barrichello | Brawn Mercedes | Miękkie | Miękkie | Miękkie | Twarde |
| Zespoły nie zawsze zmieniają opony podczas postojów. Powyższe zestawienie obejmuje również ewentualne karne przejazdy przez boksy. | |||||
KOMENTARZE