Felix Da Costa najszybszy pierwszego dnia testów GP3 w Hiszpanii
To ostatnie zimowe testy GP3 Series przed startem sezonu 2011
12.04.1119:37
4163wyświetlenia

Antonio Felix Da Costa (Status) był wyznacznikiem tempa dla pozostałych kierowców podczas pierwszego dnia ostatnich zimowych testów GP3 Series przed startem sezonu 2011, które rozpoczęły się dzisiaj na torze Catalunya pod Barceloną.
Portugalczyk podczas porannej sesji wykręcił 1:38,776, pokonując o mniej niż 0,05 sekundy Nico Mullera (Jenzer) i Nigela Melkera (RSC Mucke). Sesja ta była dwukrotnie przerywana czerwonymi flagami - najpierw po wypadku Conora Daly'ego (Carlin) w zakręcie nr 3, a potem po wypadnięciu z toru Thomasa Hylkemy (Addax).
Po południu temperatura toru wzrosła i to spowodowało, że nikt nie był w stanie poprawić porannego czasu Felix Da Costy. Najbliższy dokonania tego był kolega Antonio z zespołu Status Grand Prix - Alexander Sims, ale zabrakło mu prawie 0,7 sekundy (1:39,496). Poranny czas Brytyjczyka (1:38,993) dał mu jednak czwarte miejsce w łącznej klasyfikacji dnia. Pierwszą piątkę zamknął Valtteri Bottas (Lotus ART). Popołudniowa sesja została tylko raz przerwana: po wypadnięciu w żwir Michaela Christensena (RSC Mucke).
Czasy uzyskane we wtorek na torze Catalunya | ||||
Kierowca | Zespół | Czas okr. | @Okr. | |
---|---|---|---|---|
Poranna sesja | ||||
Antonio Felix Da Costa | Status Grand Prix | 1:38.776 | ?? | |
1 | Nico Muller | Jenzer Motorsport | 1:38.810 | 23 |
1 | Nigel Melker | RSC Mucke Motorsport | 1:38.816 | 34 |
1 | Alexander Sims | Status Grand Prix | 1:38.993 | 44 |
1 | Valtteri Bottas | Lotus ART | 1:39.245 | 25 |
1 | Adrian Quaife-Hobbs | Marussia Racing | 1:39.252 | 27 |
1 | James Calado | Lotus ART | 1:39.287 | 35 |
1 | Tom Dillmann | Carlin | 1:39.451 | 34 |
1 | Maksim Zimin | Jenzer Motorsport | 1:39.494 | 28 |
1 | Lewis Williamson | MW Arden | 1:39.608 | 34 |
1 | Aaro Vainio | Tech 1 Racing | 1:39.620 | 30 |
1 | Pedro Nunes | Lotus ART | 1:39.623 | 29 |
1 | Michael Christensen | RSC Mucke Motorsport | 1:39.644 | 34 |
1 | Rio Haryanto | Marussia Racing | 1:39.673 | 37 |
1 | Marlon Stockinger | Atech CRS GP | 1:39.688 | 30 |
1 | Simon Trummer | MW Arden | 1:39.806 | 30 |
1 | Tamas Pal Kiss | Tech 1 Racing | 1:39.862 | 28 |
1 | Iwan Łukaszewicz | Status Grand Prix | 1:39.867 | 39 |
1 | Gabby Chaves | Addax Team | 1:39.932 | 32 |
1 | Leonardo Cordeiro | Carlin | 1:39.958 | 25 |
1 | Nick Yelloly | Atech CRS GP | 1:39.961 | 28 |
1 | Daniel Morad | Addax Team | 1:40.023 | 26 |
1 | Vittorio Ghirelli | Jenzer Motorsport | 1:40.206 | 28 |
1 | Mitch Evans | MW Arden | 1:40.223 | 25 |
1 | Andrea Caldarelli | Tech 1 Racing | 1:40.251 | 26 |
1 | Matias Laine | Marussia Racing | 1:40.423 | 23 |
1 | Willi Steindl | RSC Mucke Motorsport | 1:40.468 | 34 |
1 | Zoel Amberg | Atech CRS GP | 1:41.070 | 17 |
1 | Thomas Hylkema | Addax Team | 1:41.627 | 36 |
1 | Conor Daly | Carlin | 1:41.745 | 12 |
Popołudniowa sesja | ||||
Alexander Sims | Status Grand Prix | 1:39.469 | 21 | |
1 | Valtteri Bottas | Lotus ART | 1:39.573 | 31 |
1 | Adrian Quaife-Hobbs | Marussia Racing | 1:39.663 | 32 |
1 | Mitch Evans | MW Arden | 1:39.686 | 39 |
1 | Pedro Nunes | Lotus ART | 1:39.709 | 26 |
1 | Lewis Williamson | MW Arden | 1:39.736 | 23 |
1 | Antonio Felix Da Costa | Status Grand Prix | 1:39.763 | 12 |
1 | Simon Trummer | MW Arden | 1:39.856 | 32 |
1 | Andrea Caldarelli | Tech 1 Racing | 1:39.874 | 24 |
1 | Gabby Chaves | Addax Team | 1:39.995 | 25 |
1 | James Calado | Lotus ART | 1:39.997 | 34 |
1 | Daniel Morad | Addax Team | 1:40.027 | 25 |
1 | Nigel Melker | RSC Mucke Motorsport | 1:40.028 | 32 |
1 | Aaro Vainio | Tech 1 Racing | 1:40.145 | 31 |
1 | Tamas Pal Kiss | Tech 1 Racing | 1:40.208 | 29 |
1 | Michael Christensen | RSC Mucke Motorsport | 1:40.336 | 26 |
1 | Iwan Łukaszewicz | Status Grand Prix | 1:40.347 | 43 |
1 | Leonardo Cordeiro | Carlin | 1:40.351 | 37 |
1 | Marlon Stockinger | Atech CRS GP | 1:40.390 | 18 |
1 | Vittorio Ghirelli | Jenzer Motorsport | 1:40.397 | 34 |
1 | Willi Steindl | RSC Mucke Motorsport | 1:40.466 | 32 |
1 | Rio Haryanto | Marussia Racing | 1:40.476 | 36 |
1 | Nick Yelloly | Atech CRS GP | 1:40.499 | 27 |
1 | Maksim Zimin | Jenzer Motorsport | 1:40.558 | 32 |
1 | Tom Dillmann | Carlin | 1:40.563 | 26 |
1 | Matias Laine | Marussia Racing | 1:40.684 | 34 |
1 | Thomas Hylkema | Addax Team | 1:41.059 | 35 |
1 | Zoel Amberg | Atech CRS GP | 1:41.067 | 21 |
1 | Nico Muller | Jenzer Motorsport | 1:41.241 | 49 |
1 | Conor Daly | Carlin | 1:48.409 | 4 |
KOMENTARZE