Nasr wygrywa główny wyścig na Red Bull Ringu
Brazylijczyk pewnie kontrolował przebieg rywalizacji
21.06.1417:48
2613wyświetlenia

Felipe Nasr wygrał pierwszy wyścig serii GP2 na torze Red Bull Ring. Brazylijczyk wysunął się na prowadzenie po fantastycznym starcie.
Kierowca testowy Williamsa idealnie ruszył z miejsca i bez problemów poradził sobie ze startującymi z pierwszej linii Cecotto i Palmerem.
Pomimo twardych opon na starcie Nasrowi udało się oddalić na prawie cztery sekundy po zaledwie sześciu okrążeniach, a później kontrolować przewagę aż do pit stopu w 3/4 dystansu. Po zmianie opon Brayzlijczyk znalazł się przed Stoffelem Vandoorne, który stosował odwrotna strategię i która pozwoliła mu przebić się z szóstego miejsca na drugie.
Podium uzupełnił Raffaele Marciello, który był kolejną gwiazdą wyścigu. Protegowany Ferrari po błędzie w pierwszym zakręcie spadł na dziesiąte miejsce, jednak udało mu się przedrzeć na trzecie, które wywalczył w bezpośredniej walce z Colettim i Palmerem. Za plecami Brytyjczyka, na szóstym miejscu, znalazł się zdobywca pole position, Johnny Cecotto Jr. Siódmy był Mitch Evans, który w końcówce wyprzedził Alexandra Rossiego. Dziesiątkę uzupełnili Izawa oraz Pic.
| P. | Kierowca (Nr) | Nar. | Samochód | Okr. | Czas/strata | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Nasr (3) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | 0h52m32,096 | 25 | |
| 2 | Stoffel Vandoorne (10) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:03,874 | 18 | |
| 3 | Raffaele Marciello (5) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:04,573 | 15 | |
| 4 | Stefano Coletti (6) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:07,210 | 12 | |
| 5 | Jolyon Palmer (7) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:08,902 | 10 | |
| 6 | Johnny Cecotto Jr (23) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:10,319 | 8 | |
| 7 | Mitch Evans (1) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:14,924 | 6 | |
| 8 | Alexander Rossi (19) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:20,994 | 4 | |
| 9 | Takuya Izawa (9) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:28,182 | 2 | |
| 10 | Arthur Pic (26) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:30,170 | 1 | |
| 11 | Rio Haryanto (18) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:31,941 | ||
| 12 | Rene Binder (16) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:36,021 | ||
| 13 | Julian Leal (4) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:36,210 | ||
| 14 | Stephane Richelmi (8) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:39,181 | ||
| 15 | Sergio Canamasas (22) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:47,388 | ||
| 16 | Andre Negrao (17) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:48,070 | ||
| 17 | Daniel Abt (11) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:48,758 | ||
| 18 | Conor Daly (25) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:49,656 | ||
| 19 | Daniel de Jong (20) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +0:59,859 | ||
| 20 | Simon Trummer (15) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +1:03,480 | ||
| 21 | Artem Markelov (2) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +1:09,877 | ||
| 22 | Nathanael Berthon (24) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +1:16,111 | ||
| 23 | Tio Ellinas (21) | Dallara GP2/11 Renault | 40 | +1:16,369 | ||
| 24 | Adrian Quaife-Hobbs (14) | Dallara GP2/11 Renault | 38 | +2 okr. | ||
| Niesklasyfikowani | ||||||
| 25 | Facu Regalia (12) | Dallara GP2/11 Renault | 28 | |||
| 26 | Kimiya Sato (27) | Dallara GP2/11 Renault | 1 | |||
Pole position: Johnny Cecotto Jr - 1:15,312 (+4 pkt.)Najszybsze okrażenie: Felipe Nasr - 1:16,093 na 2 okrążeniu (+2 pkt.)
KOMENTARZE