GP Austrii: wyniki sprintu
Kierowcy Ferrari nie byli w stanie zagrozić Verstappenowi.
09.07.2217:12
2890wyświetlenia

Max Verstappen odniósł zwycięstwo w sprincie Formuły 1 na Red Bull Ringu. Kierowca Red Bulla pokonał zawodników Ferrari i zgarnął osiem punktów zaliczanych do mistrzostw świata.
| Wyniki sprintu przed GP Austrii | ||||
| P | Kierowca | Zespół | Czas/Strata | Okr. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 26m30.059s | 23 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.675 | 23 |
| 3 | Carlos Sainz Jr | Ferrari | +5.644 | 23 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +13.429 | 23 |
| 5 | Sergio Perez | Red Bull | +18.302 | 23 |
| 6 | Esteban Ocon | Alpine | +31.032 | 23 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas | +34.539 | 23 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | +35.447 | 23 |
| 9 | Mick Schumacher | Haas | +37.163 | 23 |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +37.557 | 23 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | +38.580 | 23 |
| 12 | Daniel Ricciardo | McLaren | +39.738 | 23 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | +48.241 | 23 |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +50.753 | 23 |
| 15 | Pierre Gasly | AlphaTauri | +52.125 | 23 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +52.412 | 23 |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +54.555 | 23 |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | +1:08.694 | 23 |
| NU | Sebastian Vettel | Aston Martin | -- | 21 |
| NW | Fernando Alonso | Alpine | -- | 0 |
Nataniel Piórkowski