GP2: Drugi dzień testów na torze Paul Ricard
Lucas di Grassi najszybszy podczas ostatniego dnia testów GP2 w tym tygodniu
23.02.0712:13
1396wyświetlenia

Wczoraj zakończyły się dwudniowe testy GP2 na francuskim torze Paul Ricard. W czwartek najszybszy okazał się Lucas di Grassi, schodząc jako jeden z trzech kierowców poniżej granicy jednej minuty i 10 sekund.
Sztuka ta powiodła się także Andreasowi Zuberowi (iSport International) i partnerowi di Grassiego z zespołu ART Grand Prix - Michaelowi Ammermullerowi, który jest jednocześnie kierowcą testowym Red Bull Racing. Tym samym mistrzowska ekipa ART powróciła do ścisłej czołówki przed rozpoczęciem sezonu 2007.
Zespół iSport także prezentuje bardzo dobrą, a przy tym niezwykle równą formę, czego najlepszym potwierdzeniem jest czwarty czas uzyskany przez partnera Zubera - Timo Glocka (+0,2s). Najszybszy kierowca ze środy - Giorgio Pantano (Campos Grand Prix) tym razem zamknął pierwszą dziesiątkę, mając blisko pół sekundy straty do di Grassiego, a przed znalazł się między innymi kierowca testowy Williamsa - Kazuki Nakajima (P6), który w GP2 reprezentuje barwy zespołu DAMS.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż poniżej jednej sekundy straty do di Grassiego zmieściło się aż 19 kierowców. Tymczasem testy w tym tygodniu stanowiły w zasadzie pierwszą okazję dla zespołów do poznania pełnego potencjału bolidów GP2 w specyfikacji na sezon 2007, co powoduje, że tegoroczna rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawie. Kolejne testy odbędą się w dniach 8-9 marca, a tydzień później zespoły GP2 powrócą na tor Paul Ricard, gdzie odbędą się ostatnie testy przed pierwszym wyścigiem w Bahrajnie (13-15 kwietnia).
Czasy uzyskane w czwartek na torze Paul Ricard (wersja 2A - 4,087 km) | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas di Grassi | ![]() | ART Grand Prix | 1:09.768 | 92 |
1 | Andreas Zuber | ![]() | iSport International | 1:09.847 | 93 |
1 | Michael Ammermuller | ![]() | ART Grand Prix | 1:09.990 | 87 |
1 | Timo Glock | ![]() | iSport International | 1:10.044 | 88 |
1 | Borja Garcia | ![]() | Durango | 1:10.175 | 59 |
1 | Kazuki Nakajima | ![]() | DAMS | 1:10.193 | 73 |
1 | Kohei Hirate | ![]() | Trident Racing | 1:10.200 | 54 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | Durango | 1:10.232 | 60 |
1 | Luca Filippi | ![]() | Super Nova International | 1:10.250 | 64 |
1 | Giorgio Pantano | ![]() | Campos Grand Prix | 1:10.252 | 68 |
1 | Mike Conway | ![]() | Super Nova International | 1:10.288 | 81 |
1 | Nicolas Lapierre | ![]() | DAMS | 1:10.356 | 94 |
1 | Franck Perera | ![]() | Racing Engineering | 1:10.408 | 88 |
1 | Javier Villa | ![]() | Racing Engineering | 1:10.412 | 77 |
1 | Bruno Senna | ![]() | Arden International | 1:10.417 | 87 |
1 | Antonio Pizzonia | ![]() | Petrol Ofisi FMS | 1:10.418 | 67 |
1 | Pastor Maldonado | ![]() | Trident Racing | 1:10.492 | 71 |
1 | Ricardo Risatti | ![]() | BCN Competicion | 1:10.493 | 58 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:10.598 | 83 |
1 | Jason Tahinci | ![]() | Petrol Ofisi FMS | 1:10.741 | 85 |
1 | Alexandre Negrao | ![]() | Minardi Piquet Sports | 1:10.885 | 74 |
1 | Adrian Zaugg | ![]() | Arden International | 1:11.038 | 68 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | DPR | 1:11.219 | 72 |
1 | Andy Soucek | ![]() | DPR | 1:11.287 | 81 |
1 | Vitaly Petrov | ![]() | Campos Grand Prix | 1:11.409 | 73 |
1 | Sakon Yamamoto | ![]() | BCN Competicion | 1:11.527 | 90 |
KOMENTARZE