GP2: Maldonado królem kwalifikacji w Monako
Wraz z Wenezuelczykiem z pierwszego rzędu do piątkowego wyścigu wystartuje Bruno Senna
22.05.0819:41
3404wyświetlenia

Pastor Maldonado (Piquet Sports) powtórzył swój triumf z ubiegłego roku, zdobywając ponownie pole position podczas kwalifikacji GP2 w Monako. Wraz z Wenezuelczykiem z pierwszego rzędu do piątkowego wyścigu wystartuje Bruno Senna (iSport), który uzyskał gorszy czas o mniej niż 0,2 sekundy.
Nieznacznie wolniejszy od Senny okazał się jego dawny kolega zespołowy z Brytyjskiej F3 - Mike Conway (Trident). Obaj kierowcy być może mieliby szansę na pokonanie w końcówce sesji Maldonado, który wcześniej otarł się o bandę przy wjeździe do tunelu, jednak czerwona flaga uniemożliwiła im poprawę czasów na ostatnich okrążeniach.
Do pierwszej kraksy doszło już na początku sesji, kiedy to Andy Soucek (DPR) jeszcze przed ustanowieniem czas rozbił swój bolid w Sainte Devote. W chwilę później o mały włos podobny los nie spotkał także Maldonado, który jednak zdołał w porę skręcić w boczną uliczkę i dzięki pomocy porządkowych wrócił na tor, by później ustanowić najlepszy czas sesji.
Po Souceku bliskie spotkania z bandami zaliczyli Ho Pin Tung (Trident) i zastępca Davide Valsecchiego w zespole Durango - Marcello Puglisi. Chińczyk stracił kontrolę na tyłem bolidu w okolicy basenu pływackiego, a Puglisi próbował zbyt szybko przejechać przez zakręt przy Casino. Ostatnim pechowcem był Adrian Valles (BCN), który po kontakcie z bandą w Sainte Devote wpadł w poślizg i uderzył w przeciwległą bandę. Od razu została wywieszona czerwona flaga, a że do końca sesji były już tylko trzy minuty, to na tym zakończyły się kwalifikacje.
Valles nie powinien być jednak zbytnio zmartwiony, bo do jutrzejszego wyścigu wystartuje z czwartej pozycji. Trzeci rząd utworzą na starcie lider mistrzostw Giorgio Pantano (Racing Engineering) i Karun Chandhok (iSport), a za nimi ustawią się kierowcy zajmujący miejsca 2 i 3 w klasyfikacji generalnej - Romain Grosjean (ART) i Sebastien Buemi (Arden). Pierwszą dziesiątkę zamkną na starcie Andreas Zuber (Piquet Sports) i Jerome d'Ambrosio (DAMS).
Piątkowy, dłuższy wyścig rozpocznie się o godzinie 11:15, ale wygląda na to, że nie będzie go można obejrzeć na kanale Polsat Sport Ekstra.
Wyniki kwalifikacji do piątkowego wyścigu serii GP2 w Monako (3,340 km) | |||||
Kierowca | Nar. | Zespół | Czas okr. | Okr. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pastor Maldonado | ![]() | Piquet Sports | 1:21.057 | 19 |
1 | Bruno Senna | ![]() | iSport International | 1:21.235 | 15 |
1 | Mike Conway | ![]() | Trident Racing | 1:21.283 | 18 |
1 | Adrian Valles | ![]() | BCN competicion | 1:21.368 | 16 |
1 | Giorgio Pantano | ![]() | Racing Engineering | 1:21.466 | 17 |
1 | Karun Chandhok | ![]() | iSport International | 1:21.614 | 18 |
1 | Romain Grosjean | ![]() | ART Grand Prix | 1:21.663 | 16 |
1 | Sebastien Buemi | ![]() | Trust Team Arden | 1:21.663 | 20 |
1 | Andreas Zuber * | ![]() | Piquet Sports | 1:21.667 | 17 |
1 | Jerome d'Ambrosio | ![]() | DAMS | 1:21.773 | 18 |
1 | Alvaro Parente | ![]() | Super Nova Racing | 1:21.777 | 18 |
1 | Luca Filippi | ![]() | ART Grand Prix | 1:21.849 | 15 |
1 | Witalij Pietrow ** | ![]() | Barwa Int. Campos Team | 1:21.907 | 17 |
1 | Adam Carroll | ![]() | FMS International | 1:21.981 | 17 |
1 | Christian Bakkerud | ![]() | Super Nova Racing | 1:22.210 | 19 |
1 | Ben Hanley | ![]() | Barwa Int. Campos Team | 1:22.697 | 16 |
1 | Kamui Kobayashi | ![]() | DAMS | 1:22.785 | 20 |
1 | Yelmer Buurman | ![]() | Trust Team Arden | 1:22.802 | 18 |
1 | Javier Villa | ![]() | Racing Engineering | 1:23.048 | 17 |
1 | Diego Nunes | ![]() | DPR | 1:23.224 | 17 |
1 | Milos Pavlovic | ![]() | BCN competicion | 1:23.684 | 19 |
1 | Ho Pin Tung | ![]() | Trident Racing | 1:23.798 | 7 |
1 | Alberto Valerio | ![]() | Durango | 1:24.037 | 18 |
1 | Roldan Rodriguez | ![]() | FMS International | 1:24.283 | 18 |
1 | Marcello Puglisi | ![]() | Durango | 1:24.633 | 8 |
1 | Andy Soucek | ![]() | DPR | - | 2 |
* pozycja startowa obniżona o 15 miejsc za kolizję z Carrollem podczas treningu ** pozycja startowa obniżona o 5 miejsc za jazdę niesprawnym bolidem podczas treningu |
KOMENTARZE