|
|
|
|
|

|
Gran Premio de Mexico 1991 | 16 czerwca |
|
|
 |
|
|
Poprzednie rekordy na tej wersji toru: | |
Najszybsze okrążenie kwalifikacyjne: 1:16,990 - Ayrton Senna (Lotus), 1986 |
|
Najszybsze okrążenie wyścigu: 1:17,958 - Alain Prost (Ferrari), 1990 |
|
Największa średnia prędkość wyścigu: 197,664 km/h - Alain Prost (Ferrari), 1990 |
| |
|
| | | | | P. | Nr | Kierowca | Nar. | Bolid | Opony | Czas kwal. | Km/h |
 |
1. | 6 | Riccardo Patrese |  | Williams FW14 |  | 1:16,696 | 207,515 |
2. | 5 | Nigel Mansell |  | Williams FW14 |  | 1:16,978 | 206,755 |
3. | 1 | Ayrton Senna |  | McLaren MP4/6 |  | 1:17,264 | 205,990 |
4. | 28 | Jean Alesi |  | Ferrari F1-91 |  | 1:18,129 | 203,709 |
5. | 2 | Gerhard Berger |  | McLaren MP4/6 |  | 1:18,156 | 203,639 |
6. | 20 | Nelson Piquet |  | Benetton B191 |  | 1:18,168 | 203,608 |
7. | 27 | Alain Prost |  | Ferrari F1-91 |  | 1:18,183 | 203,569 |
8. | 4 | Stefano Modena |  | Tyrrell 020 |  | 1:18,216 | 203,483 |
9. | 19 | Roberto Moreno |  | Benetton B191 |  | 1:18,375 | 203,070 |
10. | 14 | Olivier Grouillard |  | Fondmetal Fomet-1 |  | 1:18,453 | 202,868 |
11. | 33 | Andrea de Cesaris |  | Jordan 191 |  | 1:18,935 | 201,629 |
12. | 8 | Mark Blundell |  | Brabham BT60Y |  | 1:19,064 | 201,300 |
13. | 3 | Satoru Nakajima |  | Tyrrell 020 |  | 1:19,092 | 201,229 |
14. | 25 | Thierry Boutsen |  | Ligier JS35 |  | 1:19,211 | 200,927 |
15. | 23 | Pierluigi Martini |  | Minardi M191 |  | 1:19,215 | 200,916 |
16. | 22 | J.J. Lehto |  | Dallara BMS191 |  | 1:19,291 | 200,724 |
17. | 7 | Martin Brundle |  | Brabham BT60Y |  | 1:19,647 | 199,827 |
18. | 29 | Eric Bernard |  | Lola 91 |  | 1:19,785 | 199,481 |
19. | 30 | Aguri Suzuki |  | Lola 91 |  | 1:20,049 | 198,823 |
20. | 32 | Bertrand Gachot |  | Jordan 191 |  | 1:20,050 | 198,821 |
21. | 15 | Mauricio Gugelmin |  | Leyton House CG911 |  | 1:20,200 | 198,449 |
22. | 16 | Ivan Capelli |  | Leyton House CG911 |  | 1:20,252 | 198,320 |
23. | 24 | Gianni Morbidelli |  | Minardi M191 |  | 1:20,322 | 198,147 |
24. | 11 | Mika Hakkinen |  | Lotus 102B |  | 1:20,823 | 196,919 |
25. | 12 | Johnny Herbert |  | Lotus 102B |  | 1:20,830 | 196,902 |
26. | 9 | Michele Alboreto |  | Footwork FA12 |  | 1:21,178 | 196,058 |
 |
Nie zakwalifikowali się |  |
| 26 | Erik Comas |  | Ligier JS35 |  | 1:21,225 | 195,945 |
| 17 | Gabriele Tarquini |  | AGS JH25 |  | 1:22,258 | 193,484 |
| 10 | Stefan Johansson |  | Footwork FA12 |  | 1:22,598 | 192,687 |
| 18 | Fabrizio Barbazza |  | AGS JH25 |  | 1:22,899 | 191,988 |
 |
Nie przedkwalifikowali się |  |
| 34 | Nicola Larini |  | Lamborghini 291 |  | 1:29,688 | 177,455 |
| 35 | Eric van de Poele |  | Lamborghini 291 |  | 1:30,655 | 175,562 |
| 31 | Pedro Chaves |  | Coloni C4 |  | 1:37,144 | 163,835 |
| 21 | Emanuele Pirro |  | Dallara BMS191 |  | 1:40,164 | 158,895 |
| |
107% czasu zdobywcy pole position: 1:22,065 |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
F1WM.pl • Aktualności, Newsy i wyniki w WAP Testy, Artykuły, Słowniczek pojęć F1, Sondy Katalog www, Kuba Giermaziak, Karol Basz
|
|
Baza danych F1 • Sezony, Statystyki, Kierowcy, Zespoły, Tory, Bolidy, Silniki, Konstruktorzy bolidów, Dostawcy silników, Dostawcy opon Robert Kubica • Aktualności, Profil kierowcy, Osiągnięcia, Daniele Morelli (menedżer), Statystyki kierowcy, Historia startów z BMW Inne serie • Auto GP, DTM, Mistrzostwa Europy F3, FR3.5, GP2, GP3, GT Series, WEC, IndyCar, Supercup, WTCC
|
| | |
|
|
 | • ISSN 2080-4628 • Serwis poświęcony F1 i innym seriom wyścigowym • Istnieje od 1999 roku • Wszelkie prawa zastrzeżone |
|
|
|
• • • |
| |
|