REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso (14) | Ferrari F14 T | 1:39,783 | 20 | |||
| 2 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W05 Hybrid | 1:40,181 | 0,398 | 0,398 | 16 | |
| 3 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB10 | 1:40,772 | 0,989 | 0,591 | 23 | |
| 4 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-29 | 1:40,970 | 1,187 | 0,198 | 23 | |
| 5 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM07 | 1:41,175 | 1,392 | 0,205 | 16 | |
| 6 | Kevin Magnussen (20) | McLaren MP4-29 | 1:41,366 | 1,583 | 0,191 | 20 | |
| 7 | Jean-Eric Vergne (25) | Toro Rosso STR9 | 1:41,505 | 1,722 | 0,139 | 26 | |
| 8 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W05 Hybrid | 1:41,560 | 1,777 | 0,055 | 9 | |
| 9 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB10 | 1:41,629 | 1,846 | 0,069 | 19 | |
| 10 | Felipe Massa (19) | Williams FW36 | 1:41,699 | 1,916 | 0,070 | 14 | |
| 11 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR9 | 1:41,977 | 2,194 | 0,278 | 23 | |
| 12 | Romain Grosjean (8) | Lotus E22 | 1:42,090 | 2,307 | 0,113 | 24 | |
| 13 | Felipe Nasr (40) | Williams FW36 | 1:42,265 | 2,482 | 0,175 | 13 | |
| 14 | Giedo van der Garde (36) | Sauber C33 | 1:42,615 | 2,832 | 0,350 | 16 | |
| 15 | Sergio Perez (11) | Force India VJM07 | 1:42,733 | 2,950 | 0,118 | 13 | |
| 16 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E22 | 1:43,731 | 3,948 | 0,998 | 22 | |
| 17 | Kamui Kobayashi (10) | Caterham CT05 | 1:44,038 | 4,255 | 0,307 | 16 | |
| 18 | Esteban Gutierrez (21) | Sauber C33 | 1:44,162 | 4,379 | 0,124 | 17 | |
| 19 | Jules Bianchi (17) | Marussia MR03 | 1:44,270 | 4,487 | 0,108 | 7 | |
| 20 | Max Chilton (4) | Marussia MR03 | 1:44,782 | 4,999 | 0,512 | 20 | |
| 21 | Marcus Ericsson (9) | Caterham CT05 | 1:44,835 | 5,052 | 0,053 | 22 | |
| 22 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari F14 T | - | - | - | 1 | 
107% najlepszego czasu: 1:46,767