REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W05 Hybrid | 1:51,577 | 25 | |||
| 2 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W05 Hybrid | 1:51,674 | 0,097 | 0,097 | 24 | |
| 3 | Fernando Alonso (14) | Ferrari F14 T | 1:51,805 | 0,228 | 0,131 | 16 | |
| 4 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-29 | 1:52,404 | 0,827 | 0,599 | 21 | |
| 5 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari F14 T | 1:52,818 | 1,241 | 0,414 | 17 | |
| 6 | Sergio Perez (11) | Force India VJM07 | 1:52,903 | 1,326 | 0,085 | 24 | |
| 7 | Kevin Magnussen (20) | McLaren MP4-29 | 1:52,922 | 1,345 | 0,019 | 23 | |
| 8 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM07 | 1:52,937 | 1,360 | 0,015 | 22 | |
| 9 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB10 | 1:52,972 | 1,395 | 0,035 | 19 | |
| 10 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW36 | 1:53,172 | 1,595 | 0,200 | 20 | |
| 11 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB10 | 1:53,369 | 1,792 | 0,197 | 11 | |
| 12 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR9 | 1:53,594 | 2,017 | 0,225 | 21 | |
| 13 | Romain Grosjean (8) | Lotus E22 | 1:53,597 | 2,020 | 0,003 | 20 | |
| 14 | Adrian Sutil (99) | Sauber C33 | 1:53,703 | 2,126 | 0,106 | 14 | |
| 15 | Felipe Massa (19) | Williams FW36 | 1:53,968 | 2,391 | 0,265 | 20 | |
| 16 | Jean-Eric Vergne (25) | Toro Rosso STR9 | 1:54,189 | 2,612 | 0,221 | 20 | |
| 17 | Giedo van der Garde (36) | Sauber C33 | 1:54,335 | 2,758 | 0,146 | 16 | |
| 18 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E22 | 1:55,336 | 3,759 | 1,001 | 21 | |
| 19 | Jules Bianchi (17) | Marussia MR03 | 1:55,782 | 4,205 | 0,446 | 19 | |
| 20 | Alexander Rossi (42) | Marussia MR03 | 1:57,232 | 5,655 | 1,450 | 20 | |
| 21 | Andre Lotterer (45) | Caterham CT05 | 1:57,886 | 6,309 | 0,654 | 24 | |
| 22 | Marcus Ericsson (9) | Caterham CT05 | 1:57,977 | 6,400 | 0,091 | 24 |
107% najlepszego czasu: 1:59,387