REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB10 | 1:53,958 | 5 | |||
| 2 | Felipe Massa (19) | Williams FW36 | 1:54,492 | 0,534 | 0,534 | 5 | |
| 3 | Romain Grosjean (8) | Lotus E22 | 1:54,514 | 0,556 | 0,022 | 4 | |
| 4 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM07 | 1:55,032 | 1,074 | 0,518 | 6 | |
| 5 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari F14 T | 1:55,062 | 1,104 | 0,030 | 4 | |
| 6 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E22 | 1:55,228 | 1,270 | 0,166 | 12 | |
| 7 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR9 | 1:55,235 | 1,277 | 0,007 | 7 | |
| 8 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW36 | 1:55,381 | 1,423 | 0,146 | 5 | |
| 9 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-29 | 1:55,673 | 1,715 | 0,292 | 4 | |
| 10 | Sergio Perez (11) | Force India VJM07 | 1:56,019 | 2,061 | 0,346 | 6 | |
| 11 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB10 | 1:56,233 | 2,275 | 0,214 | 8 | |
| 12 | Jean-Eric Vergne (25) | Toro Rosso STR9 | 1:56,380 | 2,422 | 0,147 | 9 | |
| 13 | Adrian Sutil (99) | Sauber C33 | 1:56,760 | 2,802 | 0,380 | 8 | |
| 14 | Max Chilton (4) | Marussia MR03 | 1:56,841 | 2,883 | 0,081 | 13 | |
| 15 | Esteban Gutierrez (21) | Sauber C33 | 1:57,468 | 3,510 | 0,627 | 9 | |
| 16 | Kamui Kobayashi (10) | Caterham CT05 | 1:57,812 | 3,854 | 0,344 | 12 | |
| 17 | Jules Bianchi (17) | Marussia MR03 | 1:57,976 | 4,018 | 0,164 | 14 | |
| 18 | Marcus Ericsson (9) | Caterham CT05 | 1:59,507 | 5,549 | 1,531 | 6 | |
| 19 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W05 Hybrid | - | - | - | 4 | |
| 20 | Kevin Magnussen (20) | McLaren MP4-29 | - | - | - | 3 | |
| 21 | Fernando Alonso (14) | Ferrari F14 T | - | - | - | 1 | |
| 22 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W05 Hybrid | - | - | - | 3 |
107% najlepszego czasu: 2:01,935