REZULTATY TRENINGU 1
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM08 | 1:44,355 | 11 | |||
2 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:44,407 | 0,052 | 0,052 | 15 | |
3 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF15-T | 1:44,986 | 0,631 | 0,579 | 15 | |
4 | Sergio Perez (11) | Force India VJM08 | 1:45,146 | 0,791 | 0,160 | 11 | |
5 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB11 | 1:45,233 | 0,878 | 0,087 | 10 | |
6 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR10 | 1:45,488 | 1,133 | 0,255 | 13 | |
7 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:45,691 | 1,336 | 0,203 | 10 | |
8 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW37 | 1:45,746 | 1,391 | 0,055 | 13 | |
9 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso STR10 | 1:46,203 | 1,848 | 0,457 | 13 | |
10 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF15-T | 1:46,215 | 1,860 | 0,012 | 16 | |
11 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-30 | 1:46,231 | 1,876 | 0,016 | 12 | |
12 | Felipe Massa (19) | Williams FW37 | 1:46,333 | 1,978 | 0,102 | 12 | |
13 | Felipe Nasr (12) | Sauber C34 | 1:46,747 | 2,392 | 0,414 | 13 | |
14 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-30 | 1:47,443 | 3,088 | 0,696 | 16 | |
15 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E23 Hybrid | 1:48,006 | 3,651 | 0,563 | 9 | |
16 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull RB11 | 1:48,096 | 3,741 | 0,090 | 9 | |
17 | Jolyon Palmer (30) | Lotus E23 Hybrid | 1:49,094 | 4,739 | 0,998 | 9 | |
18 | Roberto Merhi (98) | Marussia MR03B | 1:52,994 | 8,639 | 3,900 | 12 | |
19 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C34 | 1:54,272 | 9,917 | 1,278 | 12 | |
20 | Will Stevens (28) | Marussia MR03B | 1:58,254 | 13,899 | 3,982 | 6 |
107% najlepszego czasu: 1:51,659