REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa (19) | Williams FW37 | 2:00,458 | 6 | |||
2 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF15-T | 2:00,659 | 0,201 | 0,201 | 8 | |
3 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW37 | 2:00,688 | 0,230 | 0,029 | 8 | |
4 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso STR10 | 2:00,806 | 0,348 | 0,118 | 7 | |
5 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-30 | 2:01,077 | 0,619 | 0,271 | 12 | |
6 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull RB11 | 2:01,418 | 0,960 | 0,341 | 6 | |
7 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR10 | 2:02,805 | 2,347 | 1,387 | 7 | |
8 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-30 | 2:02,845 | 2,387 | 0,040 | 8 | |
9 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W06 Hybrid | - | - | - | 6 | |
10 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C34 | - | - | - | 3 | |
11 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W06 Hybrid | - | - | - | 3 | |
12 | Sergio Perez (11) | Force India VJM08 | - | - | - | 3 | |
13 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM08 | - | - | - | 3 | |
14 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB11 | - | - | - | 1 | |
15 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF15-T | - | - | - | 0 | |
16 | Romain Grosjean (8) | Lotus E23 Hybrid | - | - | - | 0 | |
17 | Felipe Nasr (12) | Sauber C34 | - | - | - | 0 | |
18 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E23 Hybrid | - | - | - | 0 | |
19 | Will Stevens (28) | Marussia MR03B | - | - | - | 0 | |
20 | Roberto Merhi (98) | Marussia MR03B | - | - | - | 0 |
107% najlepszego czasu: 2:08,890