REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:41,856 | 20 | |||
| 2 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W06 Hybrid | 1:42,137 | 0,281 | 0,281 | 20 | |
| 3 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF15-T | 1:42,185 | 0,329 | 0,048 | 20 | |
| 4 | Sergio Perez (11) | Force India VJM08 | 1:42,448 | 0,592 | 0,263 | 18 | |
| 5 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF15-T | 1:42,627 | 0,771 | 0,179 | 18 | |
| 6 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB11 | 1:42,726 | 0,870 | 0,099 | 15 | |
| 7 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM08 | 1:42,859 | 1,003 | 0,133 | 18 | |
| 8 | Felipe Massa (19) | Williams FW37 | 1:43,173 | 1,317 | 0,314 | 24 | |
| 9 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW37 | 1:43,239 | 1,383 | 0,066 | 19 | |
| 10 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR10 | 1:43,429 | 1,573 | 0,190 | 22 | |
| 11 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-30 | 1:43,508 | 1,652 | 0,079 | 15 | |
| 12 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E23 Hybrid | 1:43,680 | 1,824 | 0,172 | 18 | |
| 13 | Felipe Nasr (12) | Sauber C34 | 1:43,718 | 1,862 | 0,038 | 24 | |
| 14 | Max Verstappen (33) | Toro Rosso STR10 | 1:43,826 | 1,970 | 0,108 | 19 | |
| 15 | Romain Grosjean (8) | Lotus E23 Hybrid | 1:43,928 | 2,072 | 0,102 | 21 | |
| 16 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-30 | 1:44,014 | 2,158 | 0,086 | 13 | |
| 17 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C34 | 1:44,325 | 2,469 | 0,311 | 21 | |
| 18 | Will Stevens (28) | Marussia MR03B | 1:47,283 | 5,427 | 2,958 | 16 | |
| 19 | Roberto Merhi (98) | Marussia MR03B | 1:47,520 | 5,664 | 0,237 | 17 | |
| 20 | Daniił Kwiat (26) | Red Bull RB11 | - | - | - | 2 |
107% najlepszego czasu: 1:48,985