REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF71H | 1:43,355 | 29 | |||
| 2 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W09 EQ Power+ | 1:43,523 | 0,168 | 0,168 | 28 | |
| 3 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W09 EQ Power+ | 1:43,803 | 0,448 | 0,280 | 29 | |
| 4 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB14 | 1:44,046 | 0,691 | 0,243 | 25 | |
| 5 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF71H | 1:44,129 | 0,774 | 0,083 | 31 | |
| 6 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB14 | 1:44,250 | 0,895 | 0,121 | 31 | |
| 7 | Sergio Perez (11) | Force India VJM11 | 1:44,662 | 1,307 | 0,412 | 27 | |
| 8 | Carlos Sainz (55) | Renault R.S.18 | 1:45,481 | 2,126 | 0,819 | 29 | |
| 9 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C37 | 1:45,537 | 2,182 | 0,056 | 24 | |
| 10 | Charles Leclerc (16) | Sauber C37 | 1:45,622 | 2,267 | 0,085 | 25 | |
| 11 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.18 | 1:45,753 | 2,398 | 0,131 | 28 | |
| 12 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-18 | 1:45,817 | 2,462 | 0,064 | 29 | |
| 13 | Esteban Ocon (31) | Force India VJM11 | 1:45,935 | 2,580 | 0,118 | 24 | |
| 14 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-18 | 1:46,078 | 2,723 | 0,143 | 29 | |
| 15 | Pierre Gasly (10) | Toro Rosso STR13 | 1:46,080 | 2,725 | 0,002 | 33 | |
| 16 | Fernando Alonso (14) | McLaren MCL33 | 1:46,153 | 2,798 | 0,073 | 28 | |
| 17 | Brendon Hartley (28) | Toro Rosso STR13 | 1:46,337 | 2,982 | 0,184 | 35 | |
| 18 | Siergiej Sirotkin (35) | Williams FW41 | 1:46,451 | 3,096 | 0,114 | 35 | |
| 19 | Lance Stroll (18) | Williams FW41 | 1:46,470 | 3,115 | 0,019 | 34 | |
| 20 | Stoffel Vandoorne (2) | McLaren MCL33 | 1:46,496 | 3,141 | 0,026 | 25 | 
107% najlepszego czasu: 1:50,589