REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB14 | 1:16,720 | 21 | |||
| 2 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB14 | 1:16,873 | 0,153 | 0,153 | 32 | |
| 3 | Carlos Sainz (55) | Renault R.S.18 | 1:17,953 | 1,233 | 1,080 | 35 | |
| 4 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF71H | 1:17,954 | 1,234 | 0,001 | 42 | |
| 5 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.18 | 1:18,046 | 1,326 | 0,092 | 36 | |
| 6 | Brendon Hartley (28) | Toro Rosso STR13 | 1:18,061 | 1,341 | 0,015 | 35 | |
| 7 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W09 EQ Power+ | 1:18,100 | 1,380 | 0,039 | 40 | |
| 8 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF71H | 1:18,133 | 1,413 | 0,033 | 42 | |
| 9 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W09 EQ Power+ | 1:18,140 | 1,420 | 0,007 | 40 | |
| 10 | Sergio Perez (11) | Force India VJM11 | 1:18,167 | 1,447 | 0,027 | 24 | |
| 11 | Esteban Ocon (31) | Force India VJM11 | 1:18,485 | 1,765 | 0,318 | 24 | |
| 12 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-18 | 1:18,733 | 2,013 | 0,248 | 39 | |
| 13 | Charles Leclerc (16) | Sauber C37 | 1:19,024 | 2,304 | 0,291 | 39 | |
| 14 | Pierre Gasly (10) | Toro Rosso STR13 | 1:19,047 | 2,327 | 0,023 | 36 | |
| 15 | Stoffel Vandoorne (2) | McLaren MCL33 | 1:19,096 | 2,376 | 0,049 | 30 | |
| 16 | Lance Stroll (18) | Williams FW41 | 1:19,219 | 2,499 | 0,123 | 25 | |
| 17 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C37 | 1:19,322 | 2,602 | 0,103 | 41 | |
| 18 | Siergiej Sirotkin (35) | Williams FW41 | 1:19,335 | 2,615 | 0,013 | 37 | |
| 19 | Fernando Alonso (14) | McLaren MCL33 | 1:19,543 | 2,823 | 0,208 | 31 | |
| 20 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-18 | 1:19,670 | 2,950 | 0,127 | 35 |
107% najlepszego czasu: 1:22,090