REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc (16) | Ferrari F1-75 | 1:19,670 | 29 | |||
| 2 | George Russell (63) | Mercedes-AMG F1 W13 | 1:19,787 | 0,117 | 0,117 | 27 | |
| 3 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes-AMG F1 W13 | 1:19,874 | 0,204 | 0,087 | 26 | |
| 4 | Carlos Sainz (55) | Ferrari F1-75 | 1:19,990 | 0,320 | 0,116 | 31 | |
| 5 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB18 | 1:20,006 | 0,336 | 0,016 | 27 | |
| 6 | Fernando Alonso (14) | Alpine A522 | 1:20,203 | 0,533 | 0,197 | 26 | |
| 7 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB18 | 1:20,632 | 0,962 | 0,429 | 30 | |
| 8 | Sebastian Vettel (5) | Aston Martin AMR22 | 1:20,703 | 1,033 | 0,071 | 31 | |
| 9 | Esteban Ocon (31) | Alpine A522 | 1:20,745 | 1,075 | 0,042 | 27 | |
| 10 | Mick Schumacher (47) | Haas VF-22 | 1:20,757 | 1,087 | 0,012 | 25 | |
| 11 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT03 | 1:20,917 | 1,247 | 0,160 | 28 | |
| 12 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-22 | 1:21,013 | 1,343 | 0,096 | 24 | |
| 13 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR22 | 1:21,249 | 1,579 | 0,236 | 32 | |
| 14 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT03 | 1:21,285 | 1,615 | 0,036 | 29 | |
| 15 | Daniel Ricciardo (3) | McLaren MCL36 | 1:21,385 | 1,715 | 0,100 | 22 | |
| 16 | Valtteri Bottas (77) | Alfa Romeo C42 | 1:21,828 | 2,158 | 0,443 | 3 | |
| 17 | Guanyu Zhou (24) | Alfa Romeo C42 | 1:21,866 | 2,196 | 0,038 | 30 | |
| 18 | Alexander Albon (23) | Williams FW44 | 1:22,319 | 2,649 | 0,453 | 31 | |
| 19 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW44 | 1:23,197 | 3,527 | 0,878 | 25 | |
| 20 | Lando Norris (4) | McLaren MCL36 | 1:23,388 | 3,718 | 0,191 | 6 |
107% najlepszego czasu: 1:25,246