REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen (1) | Red Bull RB18 | 1:14,127 | 33 | |||
| 2 | Charles Leclerc (16) | Ferrari F1-75 | 1:14,208 | 0,081 | 0,081 | 32 | |
| 3 | Carlos Sainz (55) | Ferrari F1-75 | 1:14,352 | 0,225 | 0,144 | 32 | |
| 4 | Sebastian Vettel (5) | Aston Martin AMR22 | 1:14,442 | 0,315 | 0,090 | 35 | |
| 5 | Fernando Alonso (14) | Alpine A522 | 1:14,543 | 0,416 | 0,101 | 24 | |
| 6 | Pierre Gasly (10) | AlphaTauri AT03 | 1:14,879 | 0,752 | 0,336 | 34 | |
| 7 | George Russell (63) | Mercedes-AMG F1 W13 | 1:14,971 | 0,844 | 0,092 | 31 | |
| 8 | Lando Norris (4) | McLaren MCL36 | 1:14,987 | 0,860 | 0,016 | 30 | |
| 9 | Daniel Ricciardo (3) | McLaren MCL36 | 1:15,033 | 0,906 | 0,046 | 31 | |
| 10 | Esteban Ocon (31) | Alpine A522 | 1:15,119 | 0,992 | 0,086 | 32 | |
| 11 | Sergio Perez (11) | Red Bull RB18 | 1:15,167 | 1,040 | 0,048 | 29 | |
| 12 | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR22 | 1:15,396 | 1,269 | 0,229 | 34 | |
| 13 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes-AMG F1 W13 | 1:15,421 | 1,294 | 0,025 | 25 | |
| 14 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-22 | 1:15,499 | 1,372 | 0,078 | 34 | |
| 15 | Mick Schumacher (47) | Haas VF-22 | 1:15,516 | 1,389 | 0,017 | 35 | |
| 16 | Guanyu Zhou (24) | Alfa Romeo C42 | 1:15,526 | 1,399 | 0,010 | 31 | |
| 17 | Yuki Tsunoda (22) | AlphaTauri AT03 | 1:15,567 | 1,440 | 0,041 | 37 | |
| 18 | Alexander Albon (23) | Williams FW44 | 1:16,171 | 2,044 | 0,604 | 30 | |
| 19 | Nicholas Latifi (6) | Williams FW44 | 1:16,509 | 2,382 | 0,338 | 37 | |
| 20 | Valtteri Bottas (77) | Alfa Romeo C42 | - | - | - | 3 |
107% najlepszego czasu: 1:19,315