GABRIELE TARQUINI
TyrrellTyrrell 023

Pierwszy start w F1:Grand Prix San Marino 1987
Pierwsza wygrana: -
Zdobyte punkty:1
Najszybsze okrążenia:0 (0,0%)
Narodowość: WłochyData urodzenia: 2 marca 1962Miejsce urodzenia: GiulianovaMiejsce zamieszkania: -Oficjalna strona: -Wzrost: -Waga: -Stan cywilny: Żonaty z BeatriceImiona dzieci: -
STATYSTYKI W F1
| Sezon | P. | Starty | Punkty | Zwyc. | Podium | Pktwł. | P.pos. | Naj. okr. | Nie skl. | Zespoły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tyrrell | |
| 1992 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Fondmetal | |
| 1991 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | AGS, Fondmetal | |
| 1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | AGS | |
| 1989 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | AGS |
| 1988 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Coloni | |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Osella | |
| Razem: | 38 | 1 | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 1 (2,6%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | 25 (65,8%) | 5 | |
Objaśnienia: P. - końcowa pozycja w klasyfikacji generalnej, Zwyc. - zwycięstwa, Pktwł. - punktował, P. pos. - pole positions, Naj. okr. - najszybsze okrążenia, Nie skl. - niesklasyfikowany, ZD - zdyskwalifikowany. Starty obejmują rozpoczęte wyścigi.