Punkty karne: stan przed GP Meksyku
Na czele tabeli znajduje się Pierre Gasly z dziewięcioma oczkami.
28.10.2217:59
998wyświetlenia

Prezentujemy stan punktów karny kierowców Formuły 1 po ostatnim wyścigu o Grand Prix Stanów Zjednoczonych.
Zgodnie z przepisami każdy zawodnik, który w ciągu roku zbierze dwanaście punktów karnych, zostaje automatycznie zawieszony na okres jednego wyścigu.
Przed wyścigowym weekendem w Meksyku na czele tabeli plasuje się Pierre Gasly, mający dziewięć karnych oczek. Sytuacja zawodnika AlphaTauri nie jest zbyt korzystna, bowiem jego dorobek uszczupli się dopiero w maju przyszłego roku.
Niewiele mniej punktów karnych zebrał zespołowy kolega Francuza z AT - Yuki Tsunoda. W jego przypadku do anulowania dwóch "oczek" dojdzie już jednak za nieco ponad dwa tygodnie.
Punktów karnych nie mają przy swych nazwiskach jedynie Lewis Hamilton i Carlos Sainz.
| Punkty karne kierowców F1 | ||||
| Kierowca | Zespół | Punkty | Data anulowania najbliższych punktów | |
|---|---|---|---|---|
| Pierre Gasly | AlphaTauri | 9 | 22 maja 2023 (2 punkty) | |
| Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 8 | 14 listopada 2022 (2 punkty) | |
| Alex Albon | Williams | 7 | 6 marca 2023 (2 punkty) | |
| Max Verstappen | Red Bull | 5 | 21 listopada 2022 (2 punkty) | |
| Esteban Ocon | Alpine | 5 | 20 marca 2023 (2 punkty) | |
| Nicholas Latifi | Williams | 5 | 12 czerwca 2023 (1 punkt) | |
| Lance Stroll | Aston Martin | 5 | 10 kwietnia 2023 (2 punkty) | |
| Daniel Ricciardo | McLaren | 4 | 25 marca 2023 (1 punkt) | |
| Fernando Alonso | Alpine | 4 | 8 maja 2023 (2 punkty) | |
| George Russell | Mercedes | 4 | 10 czerwca 2023 (2 punkty) | |
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 4 | 26 marca 2023 (1 punkt) | |
| Kevin Magnussen | Haas | 3 | 8 maja 2023 (2 punkty) | |
| Sergio Perez | Red Bull | 2 | 2 października 2023 (2 punkty) | |
| Sebastian Vettel | Aston Martin | 2 | 10 lipca 2023 (1 punkt) | |
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1 | 21 listopada 2022 (1 punkt) | |
| Lando Norris | McLaren | 1 | 10 lipca 2023 (1 punkt) | |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 9 października 2023 (1 punkt) | |
| Mick Schumacher | Haas | 1 | 23 października 2023 (1 punkt) | |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | ||
| Carlos Sainz | Ferrari | 0 | ||
Nataniel Piórkowski