GP Holandii: najszybsze okrążenia w wyścigu
Leclerc popisuje się najlepszym czasem pojedynczego kółka.
NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:14,230 | 60 | |||
| 2. | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:14,303 | 0,073 | 0,073 | 61 | |
| 3. | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:14,321 | 0,091 | 0,018 | 49 | |
| 4. | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:14,566 | 0,336 | 0,245 | 61 | |
| 5. | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:14,571 | 0,341 | 0,005 | 59 | |
| 6. | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:15,393 | 1,163 | 0,822 | 46 | |
| 7. | Liam Lawson (30) | Red Bull RB22 | 1:15,435 | 1,205 | 0,042 | 61 | |
| 8. | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:15,515 | 1,285 | 0,080 | 57 | |
| 9. | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:15,578 | 1,348 | 0,063 | 48 | |
| 10. | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:16,048 | 1,818 | 0,470 | 48 | |
| 11. | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:16,220 | 1,990 | 0,172 | 58 | |
| 12. | Yuki Tsunoda (22) | Racing Bulls VCARB03 | 1:16,639 | 2,409 | 0,419 | 49 | |
| 13. | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:16,653 | 2,423 | 0,014 | 60 | |
| 14. | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:16,946 | 2,716 | 0,293 | 59 | |
| 15. | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:17,147 | 2,917 | 0,201 | 51 | |
| 16. | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:17,328 | 3,098 | 0,181 | 69 | |
| 17. | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:17,523 | 3,293 | 0,195 | 70 | |
| 18. | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:17,588 | 3,358 | 0,065 | 48 | |
| 19. | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:17,822 | 3,592 | 0,234 | 60 | |
| 20. | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:17,883 | 3,653 | 0,061 | 37 |
107% najlepszego czasu: 1:19,426