GP Bahrajnu: najszybsze okrążenia w wyścigu
Verstappen stawia kropkę nad 'i' na ostatnim kółku.
NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Verstappen (3) | Red Bull RB22 | 1:38,220 | 55 | |||
| 2. | Andrea Kimi Antonelli (12) | Mercedes F1 W17 | 1:38,589 | 0,369 | 0,369 | 52 | |
| 3. | Lewis Hamilton (44) | Ferrari SF-26 | 1:38,610 | 0,390 | 0,021 | 53 | |
| 4. | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF-26 | 1:39,336 | 1,116 | 0,726 | 54 | |
| 5. | Oscar Piastri (81) | McLaren MCL40 | 1:39,485 | 1,265 | 0,149 | 53 | |
| 6. | Isack Hadjar (6) | Red Bull RB22 | 1:39,792 | 1,572 | 0,307 | 52 | |
| 7. | Lando Norris (1) | McLaren MCL40 | 1:39,970 | 1,750 | 0,178 | 54 | |
| 8. | Liam Lawson (30) | Racing Bulls VCARB03 | 1:40,254 | 2,034 | 0,284 | 53 | |
| 9. | Arvid Lindblad (41) | Racing Bulls VCARB03 | 1:40,315 | 2,095 | 0,061 | 55 | |
| 10. | Fernando Alonso (14) | Aston Martin AMR26 | 1:40,353 | 2,133 | 0,038 | 54 | |
| 11. | Oliver Bearman (87) | Haas VF-26 | 1:40,366 | 2,146 | 0,013 | 40 | |
| 12. | George Russell (63) | Mercedes F1 W17 | 1:40,715 | 2,495 | 0,349 | 34 | |
| 13. | Franco Colapinto (43) | Alpine A526 | 1:40,988 | 2,768 | 0,273 | 33 | |
| 14. | Lance Stroll (18) | Aston Martin AMR26 | 1:41,248 | 3,028 | 0,260 | 53 | |
| 15. | Gabriel Bortoleto (5) | Audi R26 | 1:41,382 | 3,162 | 0,134 | 36 | |
| 16. | Nico Hulkenberg (27) | Audi R26 | 1:41,394 | 3,174 | 0,012 | 54 | |
| 17. | Pierre Gasly (10) | Alpine A526 | 1:41,514 | 3,294 | 0,120 | 40 | |
| 18. | Carlos Sainz (55) | Williams FW48 | 1:41,738 | 3,518 | 0,224 | 28 | |
| 19. | Esteban Ocon (31) | Haas VF-26 | 1:42,062 | 3,842 | 0,324 | 53 | |
| 20. | Alexander Albon (23) | Williams FW48 | 1:42,284 | 4,064 | 0,222 | 31 | |
| 21. | Sergio Perez (11) | Cadillac MAC-26 | 1:42,688 | 4,468 | 0,404 | 20 | |
| 22. | Valtteri Bottas (77) | Cadillac MAC-26 | 1:59,953 | 21,733 | 17,265 | 7 |
107% najlepszego czasu: 1:45,095