NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carlos Reutemann (7) | Brabham BT44 | 1:18,160 | 58 | |||
| 2. | Niki Lauda (12) | Ferrari 312B3 | 1:18,240 | 0,080 | 0,080 | 0 | |
| 3. | Hans-Joachim Stuck (9) | March 741 | 1:18,370 | 0,210 | 0,130 | 0 | |
| 4. | Jean-Pierre Beltoise (14) | BRM P201 | 1:18,590 | 0,430 | 0,220 | 0 | |
| 5. | Mike Hailwood (33) | McLaren M23 | 1:18,750 | 0,590 | 0,160 | 0 | |
| 6. | Patrick Depailler (4) | Tyrrell 005 | 1:18,770 | 0,610 | 0,020 | 0 | |
| 7. | Emerson Fittipaldi (5) | McLaren M23 | 1:18,780 | 0,620 | 0,010 | 0 | |
| 8. | Denny Hulme (6) | McLaren M23 | 1:18,850 | 0,690 | 0,070 | 0 | |
| 9. | Clay Regazzoni (11) | Ferrari 312B3 | 1:18,930 | 0,770 | 0,080 | 0 | |
| 10. | Arturo Merzario (20) | Williams FW02 | 1:18,930 | 0,770 | 0,000 | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:23,631