NAJSZYBSZE OKRĄŻENIA W WYŚCIGU
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niki Lauda (12) | Ferrari 312B3 | 1:21,100 | 25 | |||
| 2. | Ronnie Peterson (1) | Lotus 72E | 1:21,200 | 0,100 | 0,100 | 0 | |
| 3. | Jody Scheckter (3) | Tyrrell 007 | 1:21,300 | 0,200 | 0,100 | 0 | |
| 4. | Clay Regazzoni (11) | Ferrari 312B3 | 1:21,500 | 0,400 | 0,200 | 0 | |
| 5. | Emerson Fittipaldi (5) | McLaren M23 | 1:21,500 | 0,400 | 0,000 | 0 | |
| 6. | Patrick Depailler (4) | Tyrrell 007 | 1:21,600 | 0,500 | 0,100 | 0 | |
| 7. | Tom Pryce (16) | Shadow DN3 | 1:21,700 | 0,600 | 0,100 | 0 | |
| 8. | Carlos Reutemann (7) | Brabham BT44 | 1:21,700 | 0,600 | 0,000 | 0 | |
| 9. | Mike Hailwood (33) | McLaren M23 | 1:21,800 | 0,700 | 0,100 | 0 | |
| 10. | Jacky Ickx (2) | Lotus 72E | 1:21,900 | 0,800 | 0,100 | 0 | |
| 11. | Denny Hulme (6) | McLaren M23 | 1:22,400 | 1,300 | 0,500 | 0 | |
| 12. | Hans-Joachim Stuck (9) | March 741 | 1:22,400 | 1,300 | 0,000 | 0 | |
| 13. | Carlos Pace (8) | Brabham BT44 | 1:22,500 | 1,400 | 0,100 | 0 | |
| 14. | Jean-Pierre Jarier (17) | Shadow DN3 | 1:22,900 | 1,800 | 0,400 | 0 | |
| 15. | John Watson (28) | Brabham BT42 | 1:22,900 | 1,800 | 0,000 | 0 | |
| 16. | Arturo Merzario (20) | Williams FW03 | 1:22,900 | 1,800 | 0,000 | 0 | |
| 17. | Vittorio Brambilla (10) | March 741 | 1:23,000 | 1,900 | 0,100 | 0 | |
| 18. | Jean-Pierre Beltoise (14) | BRM P201 | 1:23,200 | 2,100 | 0,200 | 0 | |
| 19. | Henri Pescarolo (15) | BRM P201 | 1:23,300 | 2,200 | 0,100 | 0 | |
| 20. | Francois Migault (37) | BRM P160E | 1:23,700 | 2,600 | 0,400 | 0 | |
| 21. | Jochen Mass (19) | Surtees TS16 | 1:24,100 | 3,000 | 0,400 | 0 | |
| 22. | Graham Hill (26) | Lola T370 | 1:24,100 | 3,000 | 0,000 | 0 | |
| 23. | Tim Schenken (23) | Trojan T103 | 1:25,500 | 4,400 | 1,400 | 0 | |
| 24. | James Hunt (24) | Hesketh 308 | 1:25,500 | 4,400 | 0,000 | 0 |
107% najlepszego czasu: 1:26,777