KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Jody Scheckter | 42 (6) | |
| 2. | = | Jacques Laffite | 36 | |
| 3. | = | Gilles Villeneuve | 32 | |
| 4. | = | Alan Jones | 31 (3) | |
| 5. | = | Clay Regazzoni | 21 (3) | |
| 6. | = | Patrick Depailler | 20 (2) | |
| 7. | = | Carlos Reutemann | 20 (5) | |
| 8. | = | Jean-Pierre Jarier | 13 | |
| 9. | = | John Watson | 13 | |
| 10. | = | Mario Andretti | 12 | |
| 11. | = | Rene Arnoux | 11 | |
| 12. | = | Jean-Pierre Jabouille | 9 | |
| 13. | = | Didier Pironi | 8 | |
| 14. | +3 | Jacky Ickx | 3 | |
| 15. | -1 | Jochen Mass | 3 | |
| 16. | = | Nelson Piquet | 3 | |
| 17. | -2 | Riccardo Patrese | 2 | |
| 18. | -2 | Emerson Fittipaldi | 1 | |
| 19. | -1 | Niki Lauda | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 80 | |
| 2. | = | Ligier | 61 | |
| 3. | = | Williams | 58 | |
| 4. | = | Lotus | 37 | |
| 5. | = | Tyrrell | 21 | |
| 6. | = | Renault | 20 | |
| 7. | = | McLaren | 13 | |
| 8. | = | Arrows | 5 | |
| 9. | = | Brabham | 4 | |
| 10. | = | Copersucar | 1 |