KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Nelson Piquet | 15 | |
| 2. | +1 | Alain Prost | 15 | |
| 3. | +3 | Patrick Tambay | 14 | |
| 4. | = | John Watson | 11 | |
| 5. | -3 | Niki Lauda | 10 | |
| 6. | +1 | Rene Arnoux | 8 | |
| 7. | -2 | Jacques Laffite | 7 | |
| 8. | +2 | Keke Rosberg | 5 | |
| 9. | -1 | Eddie Cheever | 4 | |
| 10. | -1 | Marc Surer | 4 | |
| 11. | = | Johnny Cecotto | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +3 | Ferrari | 22 | |
| 2. | -1 | McLaren | 21 | |
| 3. | = | Renault | 19 | |
| 4. | -2 | Brabham | 15 | |
| 5. | = | Williams | 12 | |
| 6. | = | Arrows | 4 | |
| 7. | = | Theodore | 1 |