KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Nelson Piquet | 21 | |
| 2. | = | Alain Prost | 19 | |
| 3. | = | Patrick Tambay | 17 | |
| 4. | +4 | Keke Rosberg | 14 | |
| 5. | -1 | John Watson | 11 | |
| 6. | -1 | Niki Lauda | 10 | |
| 7. | -1 | Rene Arnoux | 8 | |
| 8. | -1 | Jacques Laffite | 7 | |
| 9. | = | Eddie Cheever | 4 | |
| 10. | = | Marc Surer | 4 | |
| 11. | = | Danny Sullivan | 2 | |
| 12. | = | Mauro Baldi | 1 | |
| 13. | -2 | Johnny Cecotto | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 25 | |
| 2. | +1 | Renault | 23 | |
| 3. | +1 | Brabham | 21 | |
| 4. | -2 | McLaren | 21 | |
| 5. | = | Williams | 21 | |
| 6. | = | Arrows | 4 | |
| 7. | = | Tyrrell | 2 | |
| 8. | = | Alfa Romeo | 1 | |
| 9. | -2 | Theodore | 1 |