KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Alain Prost | 28 | |
| 2. | = | Nelson Piquet | 27 | |
| 3. | = | Patrick Tambay | 23 | |
| 4. | = | Keke Rosberg | 22 | |
| 5. | = | John Watson | 15 | |
| 6. | +3 | Jacques Laffite | 10 | |
| 7. | -1 | Niki Lauda | 10 | |
| 8. | = | Michele Alboreto | 9 | |
| 9. | -2 | Rene Arnoux | 8 | |
| 10. | -2 | Eddie Cheever | 8 | |
| 11. | -1 | Marc Surer | 4 | |
| 12. | -1 | Danny Sullivan | 2 | |
| 13. | -1 | Mauro Baldi | 1 | |
| 14. | -1 | Johnny Cecotto | 1 | |
| 15. | = | Nigel Mansell | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Renault | 36 | |
| 2. | +2 | Williams | 32 | |
| 3. | -1 | Ferrari | 31 | |
| 4. | -1 | Brabham | 27 | |
| 5. | = | McLaren | 25 | |
| 6. | +1 | Tyrrell | 11 | |
| 7. | -1 | Arrows | 4 | |
| 8. | = | Alfa Romeo | 1 | |
| 9. | = | Lotus | 1 | |
| 10. | -1 | Theodore | 1 |