KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Alain Prost | 51 | |
| 2. | +1 | Rene Arnoux | 43 | |
| 3. | -1 | Nelson Piquet | 37 | |
| 4. | = | Patrick Tambay | 37 | |
| 5. | = | Keke Rosberg | 25 | |
| 6. | = | John Watson | 22 | |
| 7. | = | Eddie Cheever | 17 | |
| 8. | = | Niki Lauda | 12 | |
| 9. | = | Jacques Laffite | 11 | |
| 10. | = | Michele Alboreto | 10 | |
| 11. | = | Andrea de Cesaris | 6 | |
| 12. | = | Nigel Mansell | 6 | |
| 13. | = | Riccardo Patrese | 4 | |
| 14. | = | Marc Surer | 4 | |
| 15. | +1 | Mauro Baldi | 3 | |
| 16. | = | Derek Warwick | 3 | |
| 17. | -2 | Danny Sullivan | 2 | |
| 18. | -1 | Johnny Cecotto | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | +1 | Ferrari | 80 | |
| 2. | -1 | Renault | 68 | |
| 3. | = | Brabham | 41 | |
| 4. | = | Williams | 36 | |
| 5. | = | McLaren | 34 | |
| 6. | = | Tyrrell | 12 | |
| 7. | = | Alfa Romeo | 9 | |
| 8. | = | Lotus | 6 | |
| 9. | = | Arrows | 4 | |
| 10. | = | Toleman | 3 | |
| 11. | -1 | Theodore | 1 |