REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen (6) | McLaren MP4-19B | 1:18,655 | 16 | |||
2 | Giancarlo Fisichella (11) | Sauber C23 | 1:18,660 | 0,005 | 0,005 | 20 | |
3 | Michael Schumacher (1) | Ferrari F2004 | 1:19,162 | 0,507 | 0,502 | 14 | |
4 | David Coulthard (5) | McLaren MP4-19B | 1:19,287 | 0,632 | 0,125 | 17 | |
5 | Jenson Button (9) | BAR 006 | 1:19,401 | 0,746 | 0,114 | 19 | |
6 | Rubens Barrichello (2) | Ferrari F2004 | 1:19,473 | 0,818 | 0,072 | 22 | |
7 | Marc Gene (4) | Williams FW26 | 1:19,540 | 0,885 | 0,067 | 20 | |
8 | Jarno Trulli (7) | Renault R24 | 1:19,601 | 0,946 | 0,061 | 21 | |
9 | Takuma Sato (10) | BAR 006 | 1:19,611 | 0,956 | 0,010 | 13 | |
10 | Felipe Massa (12) | Sauber C23 | 1:19,676 | 1,021 | 0,065 | 23 | |
11 | Juan Pablo Montoya (3) | Williams FW26 | 1:19,746 | 1,091 | 0,070 | 20 | |
12 | Fernando Alonso (8) | Renault R24 | 1:19,874 | 1,219 | 0,128 | 30 | |
13 | Ricardo Zonta (38) | Toyota TF104 | 1:20,095 | 1,440 | 0,221 | 35 | |
14 | Olivier Panis (17) | Toyota TF104 | 1:20,489 | 1,834 | 0,394 | 25 | |
15 | Cristiano da Matta (16) | Toyota TF104 | 1:20,829 | 2,174 | 0,340 | 19 | |
16 | Anthony Davidson (35) | BAR 006 | 1:20,861 | 2,206 | 0,032 | 14 | |
17 | Christian Klien (15) | Jaguar R5 | 1:21,073 | 2,418 | 0,212 | 30 | |
18 | Mark Webber (14) | Jaguar R5 | 1:21,352 | 2,697 | 0,279 | 27 | |
19 | Bjorn Wirdheim (37) | Jaguar R5 | 1:21,353 | 2,698 | 0,001 | 33 | |
20 | Nick Heidfeld (18) | Jordan EJ14 | 1:22,365 | 3,710 | 1,012 | 13 | |
21 | Timo Glock (39) | Jordan EJ14 | 1:22,500 | 3,845 | 0,135 | 24 | |
22 | Gianmaria Bruni (20) | Minardi PS04B | 1:22,516 | 3,861 | 0,016 | 25 | |
23 | Giorgio Pantano (19) | Jordan EJ14 | 1:22,586 | 3,931 | 0,070 | 14 | |
24 | Bas Leinders (40) | Minardi PS04B | 1:22,792 | 4,137 | 0,206 | 20 | |
25 | Zsolt Baumgartner (21) | Minardi PS04B | 1:23,436 | 4,781 | 0,644 | 23 |
107% najlepszego czasu: 1:24,160