KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Michael Schumacher | 100 | |
| 2. | = | Rubens Barrichello | 74 | |
| 3. | = | Jenson Button | 53 | |
| 4. | = | Jarno Trulli | 46 | |
| 5. | = | Fernando Alonso | 33 | |
| 6. | = | Juan Pablo Montoya | 29 | |
| 7. | +4 | Kimi Raikkonen | 18 | |
| 8. | = | David Coulthard | 14 | |
| 9. | -2 | Takuma Sato | 14 | |
| 10. | = | Giancarlo Fisichella | 13 | |
| 11. | -2 | Ralf Schumacher | 12 | |
| 12. | = | Felipe Massa | 5 | |
| 13. | = | Olivier Panis | 5 | |
| 14. | +2 | Mark Webber | 4 | |
| 15. | -1 | Cristiano da Matta | 3 | |
| 16. | -1 | Nick Heidfeld | 3 | |
| 17. | = | Timo Glock | 2 | |
| 18. | = | Zsolt Baumgartner | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 174 | |
| 2. | = | Renault | 79 | |
| 3. | = | BAR | 67 | |
| 4. | = | Williams | 41 | |
| 5. | = | McLaren | 32 | |
| 6. | = | Sauber | 18 | |
| 7. | = | Toyota | 8 | |
| 8. | = | Jordan | 5 | |
| 9. | = | Jaguar | 4 | |
| 10. | = | Minardi | 1 |