KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Michael Schumacher | 70 | |
2. | = | Rubens Barrichello | 54 | |
3. | = | Jenson Button | 44 | |
4. | = | Jarno Trulli | 36 | |
5. | = | Fernando Alonso | 25 | |
6. | = | Juan Pablo Montoya | 24 | |
7. | = | Ralf Schumacher | 12 | |
8. | +1 | Giancarlo Fisichella | 10 | |
9. | -1 | Takuma Sato | 8 | |
10. | +1 | David Coulthard | 7 | |
11. | -1 | Felipe Massa | 5 | |
12. | +4 | Kimi Raikkonen | 5 | |
13. | -1 | Cristiano da Matta | 3 | |
14. | = | Nick Heidfeld | 3 | |
15. | -2 | Mark Webber | 3 | |
16. | = | Timo Glock | 2 | |
17. | -2 | Olivier Panis | 1 |
ZESPOŁY
P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1. | = | Ferrari | 124 | |
2. | = | Renault | 61 | |
3. | = | BAR | 52 | |
4. | = | Williams | 36 | |
5. | = | Sauber | 15 | |
6. | = | McLaren | 12 | |
7. | +2 | Jordan | 5 | |
8. | -1 | Toyota | 4 | |
9. | -1 | Jaguar | 3 |