REZULTATY TRENINGU 1
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitantonio Liuzzi (37) | Red Bull RB1 | 1:25,967 | 19 | |||
| 2 | Pedro de la Rosa (35) | McLaren MP4-20 | 1:26,480 | 0,513 | 0,513 | 19 | |
| 3 | Ricardo Zonta (38) | Toyota TF105 | 1:27,265 | 1,298 | 0,785 | 20 | |
| 4 | Juan Pablo Montoya (10) | McLaren MP4-20 | 1:27,425 | 1,458 | 0,160 | 5 | |
| 5 | David Coulthard (14) | Red Bull RB1 | 1:27,573 | 1,606 | 0,148 | 9 | |
| 6 | Felipe Massa (12) | Sauber C24 | 1:27,971 | 2,004 | 0,398 | 5 | |
| 7 | Mark Webber (7) | Williams FW27 | 1:28,269 | 2,302 | 0,298 | 10 | |
| 8 | Jarno Trulli (16) | Toyota TF105 | 1:28,366 | 2,399 | 0,097 | 10 | |
| 9 | Jenson Button (3) | BAR 007 | 1:28,632 | 2,665 | 0,266 | 10 | |
| 10 | Christian Klien (15) | Red Bull RB1 | 1:28,634 | 2,667 | 0,002 | 9 | |
| 11 | Nick Heidfeld (8) | Williams FW27 | 1:29,172 | 3,205 | 0,538 | 9 | |
| 12 | Rubens Barrichello (2) | Ferrari F2004M | 1:29,227 | 3,260 | 0,055 | 5 | |
| 13 | Ralf Schumacher (17) | Toyota TF105 | 1:29,285 | 3,318 | 0,058 | 12 | |
| 14 | Jacques Villeneuve (11) | Sauber C24 | 1:29,332 | 3,365 | 0,047 | 7 | |
| 15 | Robert Doornbos (39) | Jordan EJ15 | 1:29,370 | 3,403 | 0,038 | 23 | |
| 16 | Takuma Sato (4) | BAR 007 | 1:31,364 | 5,397 | 1,994 | 9 | |
| 17 | Tiago Monteiro (18) | Jordan EJ15 | 1:32,346 | 6,379 | 0,982 | 15 | |
| 18 | Narain Karthikeyan (19) | Jordan EJ15 | 1:38,175 | 12,208 | 5,829 | 6 | |
| 19 | Kimi Raikkonen (9) | McLaren MP4-20 | - | - | - | 1 | |
| 20 | Michael Schumacher (1) | Ferrari F2004M | - | - | - | 3 | |
| 21 | Giancarlo Fisichella (6) | Renault R25 | - | - | - | 2 | |
| 22 | Fernando Alonso (5) | Renault R25 | - | - | - | 2 |
107% najlepszego czasu: 1:31,984