REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-22 | 1:14,843 | 8 | |||
| 2 | Felipe Massa (5) | Ferrari F2007 | 1:14,906 | 0,063 | 0,063 | 16 | |
| 3 | Kimi Raikkonen (6) | Ferrari F2007 | 1:15,276 | 0,433 | 0,370 | 15 | |
| 4 | Heikki Kovalainen (4) | Renault R27 | 1:15,404 | 0,561 | 0,128 | 19 | |
| 5 | Giancarlo Fisichella (3) | Renault R27 | 1:15,489 | 0,646 | 0,085 | 20 | |
| 6 | Robert Kubica (10) | BMW Sauber F1.07 | 1:15,535 | 0,692 | 0,046 | 20 | |
| 7 | Nico Rosberg (16) | Williams FW29 | 1:15,735 | 0,892 | 0,200 | 18 | |
| 8 | Fernando Alonso (1) | McLaren MP4-22 | 1:15,742 | 0,899 | 0,007 | 4 | |
| 9 | Jarno Trulli (12) | Toyota TF107 | 1:15,801 | 0,958 | 0,059 | 19 | |
| 10 | David Coulthard (14) | Red Bull RB3 | 1:15,802 | 0,959 | 0,001 | 15 | |
| 11 | Vitantonio Liuzzi (18) | Toro Rosso STR2 | 1:15,872 | 1,029 | 0,070 | 22 | |
| 12 | Jenson Button (7) | Honda RA107 | 1:15,902 | 1,059 | 0,030 | 16 | |
| 13 | Anthony Davidson (23) | Super Aguri SA07 | 1:15,925 | 1,082 | 0,023 | 20 | |
| 14 | Ralf Schumacher (11) | Toyota TF107 | 1:15,944 | 1,101 | 0,019 | 22 | |
| 15 | Nick Heidfeld (9) | BMW Sauber F1.07 | 1:16,060 | 1,217 | 0,116 | 18 | |
| 16 | Rubens Barrichello (8) | Honda RA107 | 1:16,102 | 1,259 | 0,042 | 19 | |
| 17 | Alex Wurz (17) | Williams FW29 | 1:16,104 | 1,261 | 0,002 | 16 | |
| 18 | Scott Speed (19) | Toro Rosso STR2 | 1:16,161 | 1,318 | 0,057 | 18 | |
| 19 | Takuma Sato (22) | Super Aguri SA07 | 1:16,221 | 1,378 | 0,060 | 18 | |
| 20 | Mark Webber (15) | Red Bull RB3 | 1:16,573 | 1,730 | 0,352 | 14 | |
| 21 | Adrian Sutil (20) | Spyker F8-VII | 1:17,517 | 2,674 | 0,944 | 21 | |
| 22 | Christijan Albers (21) | Spyker F8-VII | 1:17,705 | 2,862 | 0,188 | 23 |
107% najlepszego czasu: 1:20,082