KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Lewis Hamilton | 70 | |
| 2. | = | Fernando Alonso | 68 | |
| 3. | +1 | Felipe Massa | 59 | |
| 4. | -1 | Kimi Raikkonen | 52 | |
| 5. | = | Nick Heidfeld | 36 | |
| 6. | = | Robert Kubica | 24 | |
| 7. | = | Giancarlo Fisichella | 17 | |
| 8. | = | Heikki Kovalainen | 15 | |
| 9. | = | Alex Wurz | 13 | |
| 10. | +2 | David Coulthard | 8 | |
| 11. | +4 | Mark Webber | 8 | |
| 12. | -2 | Jarno Trulli | 7 | |
| 13. | -2 | Nico Rosberg | 5 | |
| 14. | -1 | Takuma Sato | 4 | |
| 15. | -1 | Ralf Schumacher | 2 | |
| 16. | = | Jenson Button | 1 | |
| 17. | = | Sebastian Vettel | 1 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Ferrari | 111 | |
| 2. | = | BMW Sauber | 61 | |
| 3. | = | Renault | 32 | |
| 4. | = | Williams | 18 | |
| 5. | +1 | Red Bull | 16 | |
| 6. | -1 | Toyota | 9 | |
| 7. | = | Super Aguri | 4 | |
| 8. | = | Honda | 1 | |
| 9. | = | McLaren | 0 |