REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (22) | McLaren MP4-23 | 1:15,140 | 40 | |||
| 2 | Nico Rosberg (7) | Williams FW30 | 1:15,533 | 0,393 | 0,393 | 39 | |
| 3 | Kimi Raikkonen (1) | Ferrari F2008 | 1:15,572 | 0,432 | 0,039 | 42 | |
| 4 | Felipe Massa (2) | Ferrari F2008 | 1:15,869 | 0,729 | 0,297 | 37 | |
| 5 | Heikki Kovalainen (23) | McLaren MP4-23 | 1:15,881 | 0,741 | 0,012 | 39 | |
| 6 | Robert Kubica (4) | BMW Sauber F1.08 | 1:16,296 | 1,156 | 0,415 | 34 | |
| 7 | Fernando Alonso (5) | Renault R28 | 1:16,310 | 1,170 | 0,014 | 27 | |
| 8 | Jenson Button (16) | Honda RA108 | 1:16,351 | 1,211 | 0,041 | 45 | |
| 9 | Kazuki Nakajima (8) | Williams FW30 | 1:16,372 | 1,232 | 0,021 | 40 | |
| 10 | Rubens Barrichello (17) | Honda RA108 | 1:16,418 | 1,278 | 0,046 | 32 | |
| 11 | Nick Heidfeld (3) | BMW Sauber F1.08 | 1:16,426 | 1,286 | 0,008 | 44 | |
| 12 | Timo Glock (12) | Toyota TF108 | 1:16,688 | 1,548 | 0,262 | 46 | |
| 13 | Mark Webber (10) | Red Bull RB4 | 1:17,094 | 1,954 | 0,406 | 39 | |
| 14 | David Coulthard (9) | Red Bull RB4 | 1:17,131 | 1,991 | 0,037 | 39 | |
| 15 | Nelson Piquet Jr (6) | Renault R28 | 1:17,246 | 2,106 | 0,115 | 35 | |
| 16 | Giancarlo Fisichella (21) | Force India VJM01 | 1:17,251 | 2,111 | 0,005 | 33 | |
| 17 | Jarno Trulli (11) | Toyota TF108 | 1:17,379 | 2,239 | 0,128 | 28 | |
| 18 | Sebastien Bourdais (14) | Toro Rosso STR3 | 1:17,581 | 2,441 | 0,202 | 38 | |
| 19 | Adrian Sutil (20) | Force India VJM01 | 1:18,176 | 3,036 | 0,595 | 31 | |
| 20 | Sebastian Vettel (15) | Toro Rosso STR3 | 1:18,225 | 3,085 | 0,049 | 38 | 
107% najlepszego czasu: 1:20,399