REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (5) | Red Bull RB6 | 1:38,052 | 14 | |||
| 2 | Robert Kubica (11) | Renault R30 | 1:38,154 | 0,102 | 0,102 | 17 | |
| 3 | Mark Webber (6) | Red Bull RB6 | 1:38,313 | 0,261 | 0,159 | 13 | |
| 4 | Adrian Sutil (14) | Force India VJM03 | 1:38,500 | 0,448 | 0,187 | 17 | |
| 5 | Fernando Alonso (8) | Ferrari F10 | 1:38,513 | 0,461 | 0,013 | 18 | |
| 6 | Rubens Barrichello (9) | Williams FW32 | 1:38,623 | 0,571 | 0,110 | 15 | |
| 7 | Vitantonio Liuzzi (15) | Force India VJM03 | 1:38,676 | 0,624 | 0,053 | 17 | |
| 8 | Felipe Massa (7) | Ferrari F10 | 1:38,686 | 0,634 | 0,010 | 16 | |
| 9 | Jenson Button (1) | McLaren MP4-25 | 1:38,769 | 0,717 | 0,083 | 16 | |
| 10 | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-25 | 1:38,816 | 0,764 | 0,047 | 15 | |
| 11 | Nico Rosberg (4) | Mercedes GP W01 | 1:38,822 | 0,770 | 0,006 | 15 | |
| 12 | Sebastien Buemi (16) | Toro Rosso STR5 | 1:39,050 | 0,998 | 0,228 | 16 | |
| 13 | Nico Hulkenberg (10) | Williams FW32 | 1:39,105 | 1,053 | 0,055 | 15 | |
| 14 | Witalij Pietrow (12) | Renault R30 | 1:39,113 | 1,061 | 0,008 | 16 | |
| 15 | Michael Schumacher (3) | Mercedes GP W01 | 1:39,222 | 1,170 | 0,109 | 14 | |
| 16 | Jaime Alguersuari (17) | Toro Rosso STR5 | 1:39,392 | 1,340 | 0,170 | 18 | |
| 17 | Kamui Kobayashi (23) | BMW Sauber C29 | 1:39,527 | 1,475 | 0,135 | 16 | |
| 18 | Pedro de la Rosa (22) | BMW Sauber C29 | 1:39,699 | 1,647 | 0,172 | 16 | |
| 19 | Heikki Kovalainen (19) | Lotus T127 | 1:41,303 | 3,251 | 1,604 | 19 | |
| 20 | Jarno Trulli (18) | Lotus T127 | 1:41,428 | 3,376 | 0,125 | 20 | |
| 21 | Timo Glock (24) | Virgin VR-01 | 1:41,955 | 3,903 | 0,527 | 17 | |
| 22 | Lucas di Grassi (25) | Virgin VR-01 | 1:42,355 | 4,303 | 0,400 | 18 | |
| 23 | Bruno Senna (21) | HRT F110 | 1:42,611 | 4,559 | 0,256 | 18 | |
| 24 | Karun Chandhok (20) | HRT F110 | 1:42,622 | 4,570 | 0,011 | 19 | 
107% najlepszego czasu: 1:44,915