REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (5) | Red Bull RB6 | 1:48,028 | 15 | |||
| 2 | Fernando Alonso (8) | Ferrari F10 | 1:48,650 | 0,622 | 0,622 | 16 | |
| 3 | Lewis Hamilton (2) | McLaren MP4-25 | 1:49,000 | 0,972 | 0,350 | 12 | |
| 4 | Felipe Massa (7) | Ferrari F10 | 1:49,023 | 0,995 | 0,023 | 18 | |
| 5 | Nico Rosberg (4) | Mercedes GP W01 | 1:49,056 | 1,028 | 0,033 | 17 | |
| 6 | Mark Webber (6) | Red Bull RB6 | 1:49,212 | 1,184 | 0,156 | 13 | |
| 7 | Nico Hulkenberg (10) | Williams FW32 | 1:49,304 | 1,276 | 0,092 | 17 | |
| 8 | Robert Kubica (11) | Renault R30 | 1:49,520 | 1,492 | 0,216 | 16 | |
| 9 | Adrian Sutil (14) | Force India VJM03 | 1:49,916 | 1,888 | 0,396 | 15 | |
| 10 | Sebastien Buemi (16) | Toro Rosso STR5 | 1:49,949 | 1,921 | 0,033 | 16 | |
| 11 | Witalij Pietrow (12) | Renault R30 | 1:50,040 | 2,012 | 0,091 | 15 | |
| 12 | Rubens Barrichello (9) | Williams FW32 | 1:50,053 | 2,025 | 0,013 | 16 | |
| 13 | Jenson Button (1) | McLaren MP4-25 | 1:50,060 | 2,032 | 0,007 | 12 | |
| 14 | Jaime Alguersuari (17) | Toro Rosso STR5 | 1:50,067 | 2,039 | 0,007 | 16 | |
| 15 | Michael Schumacher (3) | Mercedes GP W01 | 1:50,067 | 2,039 | 0,000 | 14 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi (15) | Force India VJM03 | 1:50,868 | 2,840 | 0,801 | 16 | |
| 17 | Nick Heidfeld (22) | BMW Sauber C29 | 1:51,016 | 2,988 | 0,148 | 15 | |
| 18 | Kamui Kobayashi (23) | BMW Sauber C29 | 1:51,027 | 2,999 | 0,011 | 17 | |
| 19 | Timo Glock (24) | Virgin VR-01 | 1:52,340 | 4,312 | 1,313 | 14 | |
| 20 | Heikki Kovalainen (19) | Lotus T127 | 1:53,146 | 5,118 | 0,806 | 15 | |
| 21 | Lucas di Grassi (25) | Virgin VR-01 | 1:53,297 | 5,269 | 0,151 | 15 | |
| 22 | Jarno Trulli (18) | Lotus T127 | 1:53,681 | 5,653 | 0,384 | 17 | |
| 23 | Christian Klien (20) | HRT F110 | 1:54,826 | 6,798 | 1,145 | 16 | |
| 24 | Bruno Senna (21) | HRT F110 | 1:55,367 | 7,339 | 0,541 | 16 | 
107% najlepszego czasu: 1:55,589