REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB9 | 1:25,722 | 35 | |||
| 2 | Mark Webber (2) | Red Bull RB9 | 1:26,011 | 0,289 | 0,289 | 38 | |
| 3 | Romain Grosjean (8) | Lotus E21 | 1:26,220 | 0,498 | 0,209 | 36 | |
| 4 | Lewis Hamilton (10) | Mercedes F1 W04 | 1:26,399 | 0,677 | 0,179 | 36 | |
| 5 | Fernando Alonso (3) | Ferrari F138 | 1:26,430 | 0,708 | 0,031 | 39 | |
| 6 | Nico Rosberg (9) | Mercedes F1 W04 | 1:26,582 | 0,860 | 0,152 | 40 | |
| 7 | Felipe Massa (4) | Ferrari F138 | 1:26,601 | 0,879 | 0,019 | 41 | |
| 8 | Kimi Raikkonen (7) | Lotus E21 | 1:26,632 | 0,910 | 0,031 | 32 | |
| 9 | Sergio Perez (6) | McLaren MP4-28 | 1:26,857 | 1,135 | 0,225 | 40 | |
| 10 | Jenson Button (5) | McLaren MP4-28 | 1:26,972 | 1,250 | 0,115 | 39 | |
| 11 | Daniel Ricciardo (19) | Toro Rosso STR8 | 1:27,304 | 1,582 | 0,332 | 17 | |
| 12 | Adrian Sutil (15) | Force India VJM06 | 1:27,375 | 1,653 | 0,071 | 36 | |
| 13 | Valtteri Bottas (17) | Williams FW35 | 1:27,429 | 1,707 | 0,054 | 31 | |
| 14 | Nico Hulkenberg (11) | Sauber C32 | 1:27,491 | 1,769 | 0,062 | 40 | |
| 15 | Paul di Resta (14) | Force India VJM06 | 1:27,608 | 1,886 | 0,117 | 38 | |
| 16 | Pastor Maldonado (16) | Williams FW35 | 1:27,720 | 1,998 | 0,112 | 23 | |
| 17 | Esteban Gutierrez (12) | Sauber C32 | 1:27,949 | 2,227 | 0,229 | 34 | |
| 18 | Jean-Eric Vergne (18) | Toro Rosso STR8 | 1:28,431 | 2,709 | 0,482 | 30 | |
| 19 | Giedo van der Garde (21) | Caterham CT03 | 1:28,692 | 2,970 | 0,261 | 39 | |
| 20 | Jules Bianchi (22) | Marussia MR02 | 1:28,799 | 3,077 | 0,107 | 32 | |
| 21 | Charles Pic (20) | Caterham CT03 | 1:29,336 | 3,614 | 0,537 | 37 | |
| 22 | Max Chilton (23) | Marussia MR02 | 1:30,164 | 4,442 | 0,828 | 27 |
107% najlepszego czasu: 1:31,722