REZULTATY TRENINGU 2
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W05 Hybrid | 1:39,630 | 27 | |||
| 2 | Kevin Magnussen (20) | McLaren MP4-29 | 1:40,494 | 0,864 | 0,864 | 32 | |
| 3 | Fernando Alonso (14) | Ferrari F14 T | 1:40,504 | 0,874 | 0,010 | 32 | |
| 4 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W05 Hybrid | 1:40,542 | 0,912 | 0,038 | 30 | |
| 5 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW36 | 1:40,573 | 0,943 | 0,031 | 33 | |
| 6 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-29 | 1:40,718 | 1,088 | 0,145 | 32 | |
| 7 | Felipe Massa (19) | Williams FW36 | 1:40,731 | 1,101 | 0,013 | 30 | |
| 8 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR9 | 1:41,108 | 1,478 | 0,377 | 32 | |
| 9 | Sebastian Vettel (1) | Red Bull RB10 | 1:41,396 | 1,766 | 0,288 | 30 | |
| 10 | Jean-Eric Vergne (25) | Toro Rosso STR9 | 1:41,531 | 1,901 | 0,135 | 33 | |
| 11 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari F14 T | 1:41,630 | 2,000 | 0,099 | 24 | |
| 12 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM07 | 1:41,677 | 2,047 | 0,047 | 27 | |
| 13 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB10 | 1:42,061 | 2,431 | 0,384 | 25 | |
| 14 | Sergio Perez (11) | Force India VJM07 | 1:42,090 | 2,460 | 0,029 | 29 | |
| 15 | Adrian Sutil (99) | Sauber C33 | 1:42,233 | 2,603 | 0,143 | 31 | |
| 16 | Romain Grosjean (8) | Lotus E22 | 1:42,892 | 3,262 | 0,659 | 30 | |
| 17 | Pastor Maldonado (13) | Lotus E22 | 1:42,905 | 3,275 | 0,013 | 33 | |
| 18 | Esteban Gutierrez (21) | Sauber C33 | 1:43,055 | 3,425 | 0,150 | 33 | |
| 19 | Marcus Ericsson (9) | Caterham CT05 | 1:44,135 | 4,505 | 1,080 | 22 | |
| 20 | Max Chilton (4) | Marussia MR03 | 1:44,530 | 4,900 | 0,395 | 29 | |
| 21 | Kamui Kobayashi (10) | Caterham CT05 | 1:44,952 | 5,322 | 0,422 | 27 | 
107% najlepszego czasu: 1:46,604