KLASYFIKACJE GENERALNE PO WYŚCIGU
KIEROWCY
| P. | Z. | Kierowca | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Lewis Hamilton | 291 | |
| 2. | = | Nico Rosberg | 274 | |
| 3. | = | Daniel Ricciardo | 199 | |
| 4. | +2 | Valtteri Bottas | 145 | |
| 5. | -1 | Sebastian Vettel | 143 | |
| 6. | -1 | Fernando Alonso | 141 | |
| 7. | = | Jenson Button | 94 | |
| 8. | = | Nico Hulkenberg | 76 | |
| 9. | = | Felipe Massa | 71 | |
| 10. | +2 | Kevin Magnussen | 49 | |
| 11. | = | Kimi Raikkonen | 47 | |
| 12. | -2 | Sergio Perez | 47 | |
| 13. | = | Jean-Eric Vergne | 21 | |
| 14. | = | Romain Grosjean | 8 | |
| 15. | = | Daniił Kwiat | 8 | |
| 16. | = | Jules Bianchi | 2 |
ZESPOŁY
| P. | Z. | Konstruktor | Narod. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | = | Mercedes | 565 | |
| 2. | = | Red Bull | 342 | |
| 3. | = | Williams | 216 | |
| 4. | = | Ferrari | 188 | |
| 5. | +1 | McLaren | 143 | |
| 6. | -1 | Force India | 123 | |
| 7. | = | Toro Rosso | 29 | |
| 8. | = | Lotus | 8 | |
| 9. | = | Marussia | 2 |