REZULTATY TRENINGU 3
| P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF16-H | 1:13,919 | 21 | |||
| 2 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB12 | 1:14,158 | 0,239 | 0,239 | 19 | |
| 3 | Nico Rosberg (6) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:14,316 | 0,397 | 0,158 | 22 | |
| 4 | Kimi Raikkonen (7) | Ferrari SF16-H | 1:14,332 | 0,413 | 0,016 | 21 | |
| 5 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes F1 W07 Hybrid | 1:14,334 | 0,415 | 0,002 | 19 | |
| 6 | Daniel Ricciardo (3) | Red Bull RB12 | 1:14,487 | 0,568 | 0,153 | 22 | |
| 7 | Carlos Sainz (55) | Toro Rosso STR11 | 1:14,655 | 0,736 | 0,168 | 21 | |
| 8 | Fernando Alonso (14) | McLaren MP4-31 | 1:14,801 | 0,882 | 0,146 | 19 | |
| 9 | Sergio Perez (11) | Force India VJM09 | 1:14,886 | 0,967 | 0,085 | 21 | |
| 10 | Felipe Massa (19) | Williams FW38 | 1:14,890 | 0,971 | 0,004 | 18 | |
| 11 | Nico Hulkenberg (27) | Force India VJM09 | 1:14,918 | 0,999 | 0,028 | 20 | |
| 12 | Valtteri Bottas (77) | Williams FW38 | 1:14,985 | 1,066 | 0,067 | 20 | |
| 13 | Jenson Button (22) | McLaren MP4-31 | 1:15,023 | 1,104 | 0,038 | 17 | |
| 14 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR11 | 1:15,199 | 1,280 | 0,176 | 20 | |
| 15 | Esteban Gutierrez (21) | Haas VF-16 | 1:15,444 | 1,525 | 0,245 | 16 | |
| 16 | Jolyon Palmer (30) | Renault R.S.16 | 1:15,656 | 1,737 | 0,212 | 19 | |
| 17 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-16 | 1:15,704 | 1,785 | 0,048 | 14 | |
| 18 | Marcus Ericsson (9) | Sauber C35 | 1:16,078 | 2,159 | 0,374 | 24 | |
| 19 | Kevin Magnussen (20) | Renault R.S.16 | 1:16,085 | 2,166 | 0,007 | 17 | |
| 20 | Felipe Nasr (12) | Sauber C35 | 1:16,326 | 2,407 | 0,241 | 24 | |
| 21 | Pascal Wehrlein (94) | Manor MRT05 | 1:16,622 | 2,703 | 0,296 | 18 | |
| 22 | Rio Haryanto (88) | Manor MRT05 | 1:16,901 | 2,982 | 0,279 | 15 |
107% najlepszego czasu: 1:19,093