REZULTATY TRENINGU 2
P. | Kierowca (Nr) | Bolid | Opony | Czas okr. | Strata | Odstęp | Okr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas (77) | Mercedes W10 EQ Power+ | 1:33,330 | 37 | |||
2 | Sebastian Vettel (5) | Ferrari SF90 | 1:33,357 | 0,027 | 0,027 | 33 | |
3 | Max Verstappen (33) | Red Bull RB15 | 1:33,551 | 0,221 | 0,194 | 29 | |
4 | Lewis Hamilton (44) | Mercedes W10 EQ Power+ | 1:34,037 | 0,707 | 0,486 | 32 | |
5 | Nico Hulkenberg (27) | Renault R.S.19 | 1:34,096 | 0,766 | 0,059 | 21 | |
6 | Carlos Sainz (55) | McLaren MCL34 | 1:34,141 | 0,811 | 0,045 | 36 | |
7 | Charles Leclerc (16) | Ferrari SF90 | 1:34,158 | 0,828 | 0,017 | 13 | |
8 | Lando Norris (4) | McLaren MCL34 | 1:34,296 | 0,966 | 0,138 | 38 | |
9 | Daniel Ricciardo (3) | Renault R.S.19 | 1:34,336 | 1,006 | 0,040 | 32 | |
10 | Pierre Gasly (10) | Red Bull RB15 | 1:34,455 | 1,125 | 0,119 | 32 | |
11 | Kimi Raikkonen (7) | Alfa Romeo C38 | 1:34,551 | 1,221 | 0,096 | 33 | |
12 | Alexander Albon (23) | Toro Rosso STR14 | 1:34,634 | 1,304 | 0,083 | 37 | |
13 | Daniił Kwiat (26) | Toro Rosso STR14 | 1:34,694 | 1,364 | 0,060 | 20 | |
14 | Lance Stroll (18) | Racing Point RP19 | 1:34,779 | 1,449 | 0,085 | 37 | |
15 | Sergio Perez (11) | Racing Point RP19 | 1:34,784 | 1,454 | 0,005 | 35 | |
16 | Kevin Magnussen (20) | Haas VF-19 | 1:34,788 | 1,458 | 0,004 | 34 | |
17 | Romain Grosjean (8) | Haas VF-19 | 1:35,704 | 2,374 | 0,916 | 32 | |
18 | Antonio Giovinazzi (99) | Alfa Romeo C38 | 1:35,914 | 2,584 | 0,210 | 40 | |
19 | Robert Kubica (88) | Williams FW42 | 1:36,121 | 2,791 | 0,207 | 38 | |
20 | George Russell (63) | Williams FW42 | 1:36,229 | 2,899 | 0,108 | 35 |
107% najlepszego czasu: 1:39,863